▼夏貸文庫/表紙 >  案内 >  まめ辞典

■日本人の平均身長・平均体重の推移(1950年〜)

第二次大戦後の昭和25年(1950年)から5年毎の、日本人の平均身長・体重の推移。
対象年齢は6歳(小学校1年生)、12歳(中学校1年生)、15歳(高校1年生)、20歳。
参考資料は労働厚生省の「国民健康・栄養調査

日本人の平均身長・平均体重の推移〔男性/男子〕日本人の平均身長・平均体重の推移〔女性/女子〕



日本人の体格(平均身長・平均体重)についての公的調査資料へのリンク

日本人の平均身長・平均体重の推移〔男性/男子〕

調査年度6歳(小学校1年生)12歳(中学校1年生)15歳(高校1年生)20歳
 身長(cm)体重(kg)身長(cm)体重(kg)身長(cm)体重(kg)身長(cm)体重(kg)
昭和25年(1950)108.4 18.8 136.1 31.5 152.7 44.6 161.5 55.3
昭和30年(1955)109.8 18.5 138.1 32.3 155.3 46.4 162.2 55.4
昭和35年(1960)110.8 19.0 141.0 34.2 158.7 49.4 161.1 55.6
昭和40年(1965)112.9 19.6 144.1 36.1 162.2 51.6 164.9 57.1
昭和45年(1970)113.9 19.9 146.9 38.5 163.6 53.1 165.9 58.1
昭和50年(1975)114.3 20.6 147.9 40.3 165.3 55.1 166.9 58.6
昭和55年(1980)115.3 21.1 149.4 40.9 166.9 57.3 170.4 61.0
昭和60年(1985)115.7 20.9 148.8 40.4 166.3 58.1 171.1 62.4
平成2年(1990)116.2 21.2 152.1 43.3 167.7 58.5 171.3 63.7
平成7年(1995)116.6 21.3 152.4 43.9 168.2 57.1 171.3 64.0
平成12年(2000)117.6 22.4 150.0 42.6 166.7 56.0 170.4 65.1
平成17年(2005)116.2 20.7 151.3 44.0 169.5 60.0 169.8 62.6
平成19年(2007)115.8 21.2 150.7 42.7 168.0 58.0 173.3 63.2

日本人の平均身長・平均体重の推移〔女性/女子〕

調査年度6歳(小学校1年生)12歳(中学校1年生)15歳(高校1年生)20歳
 身長(cm)体重(kg)身長(cm)体重(kg)身長(cm)体重(kg)身長(cm)体重(kg)
昭和25年(1950)107.2 17.7 136.8 32.2 148.5 44.2 150.8 50.7
昭和30年(1955)108.5 17.7 140.6 34.6 150.0 45.4 151.7 50.3
昭和35年(1960)109.7 18.4 143.7 36.5 151.5 47.9 151.5 50.1
昭和40年(1965)111.9 18.8 146.4 38.4 153.5 48.4 153.4 50.5
昭和45年(1970)113.0 19.7 147.7 40.3 154.3 49.2 154.5 51.0
昭和50年(1975)113.4 19.9 149.6 40.6 154.4 49.0 156.1 49.7
昭和55年(1980)114.5 20.3 149.3 41.0 156.5 51.0 155.5 50.7
昭和60年(1985)114.4 20.1 150.7 41.6 157.0 51.1 157.1 51.4
平成2年(1990)115.8 20.9 152.2 43.9 157.4 50.0 157.1 51.7
平成7年(1995)115.8 20.8 152.2 43.4 157.6 50.2 157.9 50.3
平成12年(2000)115.0 20.8 153.0 45.3 157.1 50.2 158.2 52.5
平成17年(2005)116.0 20.9 152.0 42.3 157.1 52.1 158.3 53.1
平成19年(2007)115.5 20.8 150.8 41.6 159.1 50.1 156.5 49.0

▲このページのTOPに戻る
▲まめ辞典に戻る



[2010/11/17]
無断転載禁止/リンクはフリーです
Copyright(C) 2001-2010 詞己 All rights reserved.