文房具・画材
■日本工業規格(JIS)における色鉛筆の色名と色見本
日本工業規格(JIS)で定められた色鉛筆用しんの色の呼称(色名)と色度(色相/明度/彩度)の規格。色度はマンセル表色系(HVC)にて表記。
◆規格番号 JIS S 6006「鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん」参照。
最新の2007年改訂版は全48色。
下記のリンク先でJIS規格の詳細についてのPDFファイルを閲覧できます。(規格番号もしくはタイトルで検索)
◇日本工業標準調査会:データベース検索-JIS検索
国産の学習用色鉛筆セット(学童用の12色、24色、36色セットなど)は原則的にJISで定めた色を採用しています。
各メーカー独自の色名・色度を採用している色鉛筆のシリーズも数多くあります。
◆色鉛筆商品リンク(夏貸文庫)
| 色名 | | 色度基準値 | |
| 仮名 | 漢字 | 英文名 | 色見本 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | RGB(16) |
| うすべにいろ | 薄紅色 | Rose red | | 2.5R | 5.5 | 8.0 | C56770 |
| べにいろ | 紅色 | Carmine | | 2.5R | 4.5 | 11.0 | BB3E53 |
| あか | 赤 | Red | | 5.5R | 4.5 | 12.0 | C2383F |
| べにかばいろ | 紅樺色 | Umber red | | 6.0R | 3.5 | 6.0 | 80413D |
| しゅいろ | 朱色 | Vermilion | | 8.0R | 5.5 | 12.0 | E05645 |
| あかちゃいろ | 赤茶色 | Reddish brown | | 9.0R | 4.5 | 9.0 | AD4E39 |
| ちゃいろ | 茶色 | Brown | | 2.5YR | 4.0 | 4.0 | 7C5642 |
| こげちゃいろ | 焦茶色 | Vandyke brown | | 3.5YR | 3.0 | 2.0 | 57453A |
| だいだいいろ | だいだい色(橙色) | Orange | | 2.5YR | 7.0 | 12.0 | FF8944 |
| みかんいろ | 蜜柑色 | Mandarin orange | | 7.5YR | 7.5 | 11.0 | FCA63B |
| つちいろ | 土色 | Khaki | | 7.5YR | 5.0 | 7.0 | 9F6C31 |
| おうどいろ | 黄土色 | Yellow ochre | | 9.0YR | 6.0 | 7.0 | B98744 |
| くちばいろ | 朽葉色 | Russet brown | | 10.0YR | 5.0 | 2.0 | 847461 |
| やまぶきいろ | 山吹色 | Chrome yellow | | 2.0Y | 8.0 | 11.0 | FBBD2D |
| たまごいろ | たまご色(卵色) | Cream yellow | | 5.0Y | 9.0 | 6.0 | FBE28B |
| きいろ | 黄色 | Yellow | | 5.0Y | 8.5 | 11.0 | F3D425 |
| れもんいろ | レモン色 | Lemon yellow | | 10.0Y | 9.0 | 8.0 | F2E760 |
| きみどり | 黄緑 | Yellow green | | 5.0GY | 6.5 | 8.0 | 94A639 |
| まつばいろ | 松葉色 | Olive green | | 8.5GY | 4.5 | 7.0 | 457731 |
| はいみどり | 灰緑 | Dark olive | | 7.5GY | 4.0 | 4.0 | 51653C |
| みどり | 緑 | Green | | 2.5G | 5.0 | 8.0 | 008954 |
| えめらるどぐりーん | エメラルドグリーン | Emerald green | | 2.5G | 6.5 | 8.0 | 3AB178 |
| ふかみどり | 深緑 | Deep green | | 10.0G | 3.5 | 4.0 | 235D50 |
| ときわいろ | 常磐色 | Leaf green | | 2.5G | 4.0 | 5.0 | 2C6A4B |
| せいじいろ | 青磁色 | Sea crest | | 2.5G | 6.5 | 3.0 | 80A58F |
| うすあおみどり | 薄青緑 | Light blue green | | 10.0BG | 6.0 | 6.0 | 319DA6 |
| あおみどり | 青緑 | Blue green | | 6.5BG | 4.0 | 5.0 | 006A68 |
| なんどいろ | 納戸色 | Peacock green | | 2.5B | 3.5 | 6.0 | 005E6C |
| みずいろ | 水色 | Light blue | | 7.0B | 6.5 | 6.0 | 5EA5C4 |
| うすあお | 薄青 | Sky blue | | 2.5PB | 6.5 | 8.0 | 6AA0D5 |
| あお | 青 | Blue | | 5.0PB | 4.5 | 8.0 | 436BA1 |
| あいいろ | 藍色 | Prussian blue | | 5.0PB | 3.0 | 7.0 | 244974 |
| うすぐんじょういろ | 薄群青色 | Ultramarine light | | 5.0PB | 5.5 | 8.0 | 5E83BC |
| ぐんじょういろ | 群青色 | Ultramarine | | 5.5PB | 3.5 | 10.0 | 005394 |
| ふじいろ | 藤色 | Lavender | | 10.0PB | 6.5 | 7.0 | A293CC |
| ふじむらさき | 藤紫 | Wisteria Violet | | 10.0PB | 5.0 | 7.0 | 7B6EA2 |
| すみれいろ | 菫色 | Violet | | 4.0P | 3.5 | 10.0 | 6A4183 |
| うすむらさき | 薄紫 | Lilac | | 7.5P | 5.5 | 6.0 | 9D759C |
| むらさき | 紫 | Purple | | 10.0PB | 3.0 | 8.0 | 4A3F75 |
| あかむらさき | 赤紫 | Magenta | | 7.5RP | 4.0 | 8.0 | 94445E |
| こいあかむらさき | 濃赤紫 | Royal purple | | 3.0RP | 3.0 | 5.0 | 643C51 |
| ももいろ | 桃色 | Pink | | 5.0RP | 6.5 | 8.0 | D882A5 |
| しろ | 白 | White | | | N9.0 | | E1E2E2 |
| ねずみいろ | ねずみ色(鼠色) | Gray | | | N6.0 | | 8F8F8F |
| はいいろ | 灰色 | Warm gray | | | N5.0 | | 767676 |
| くろ | 黒 | Black | | | N2.5 | | 3E3E3E |
| きんいろ | 金色 | Gold | | | | | |
| ぎんいろ | 銀色 | Silver | | | | | |
△このページの先頭に戻る
▲画材置場に戻る
|