文房具・画材
■日本工業規格(JIS)におけるクレヨン・パスの色名と色見本
日本工業規格(JIS)で定められた一般に使用するクレヨンおよびパスの色の呼称(色名)と色度(色相/明度/彩度)の規格。
色度はマンセル表色系(HVC)にて表記。
◆規格番号 規格番号 JIS S 6026「クレヨン及びパス(Crayons and oil pastels)」参照。
最新の2007年改訂版は全54色。
下記のリンク先でJIS規格の詳細についてのPDFファイルを閲覧できます。(規格番号もしくはタイトルで検索)
◇日本工業標準調査会:データベース検索-JIS検索
JIS S 6026は、顔料、油脂、ろうなどを混合して、練り固めた一般に使用するクレヨン及びパス(オイルパステル)の品質、試験方法及び表示について規定した規格です。
専門家用のクレヨンおよびパス(オイルパステル)、水溶性クレヨン、樹脂クレヨン、油脂・ろうを含まないパステル(ソフトパステル・ハードパステル)は除きます。
表以外の色名はJIS規格JIS Z 8102「物体色の色名」に準拠します。
◆JIS規格「物体色の色名」色見本(夏貸文庫)
色の呼称と色度は水彩絵具の規格と連携しています。
◆日本工業規格(JIS)における水彩絵の具(水彩絵具)の色名と色見本(夏貸文庫)
◆パステル・クレヨン商品リンク(夏貸文庫・画材置場)
色名 | | 色度基準値 | |
色名 | 漢字(参考) | 対応英語(参考) | 色見本 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | RGB(16) |
こうばいいろ | 紅梅色 | rose madder | | 9RP | 6 | 13 | F15B86 |
えんじいろ | 臙脂色 | crimson | | 3R | 4 | 9 | A03E4A |
あか | 赤 | red | | 5R | 4.5 | 14 | CE223C |
しゅいろ | 朱色 | vermilion | | 7R | 5 | 14 | DE3838 |
べにえびちゃ | 紅海老茶 | dark carmine | | 7.5R | 3 | 5 | 6D3A33 |
うすちゃ | 薄茶 | pale brown | | 4YR | 7 | 4 | CDA185 |
ちゃいろ | 茶色 | brown | | 8R | 4 | 7 | 94493D |
はいちゃ | 灰茶 | grayish brown | | 5YR | 4.5 | 3 | 816551 |
こげちゃ | 焦茶 | vandyke brown | | 5.5YR | 3 | 3 | 5B4431 |
きちゃ | 黄茶 | raw sienna | | 4YR | 5 | 9 | B1632A |
だいだいいろ | 橙色 | orange | | 10R | 6.5 | 13 | FF7144 |
バーントアンバー | …… | burnt umber | | 2.5YR | 3 | 3 | 5E4234 |
みかんいろ | 蜜柑色 | yellow orange | | 5YR | 7 | 13 | FF8E23 |
おうどいろ | 黄土色 | yellow ochre | | 9YR | 6 | 9 | C0842A |
くちばいろ | 朽葉色 | olive brown | | 10YR | 5.5 | 4 | 9B7E58 |
やまぶきいろ | 山吹色 | chrome yellow | | 3Y | 8 | 14 | FABE00 |
ぞうげいろ | 象牙色 | naples yellow | | 1.5Y | 8.5 | 7 | FECD79 |
きいろ | 黄色 | yellow | | 5Y | 8.5 | 14 | F4D500 |
オリーブいろ | …… | olive | | 9Y | 5 | 6 | 817923 |
レモンいろ | …… | lemon yellow | | 10Y | 9 | 12 | EEEA00 |
うぐいすいろ | 鶯色 | olive green | | 6GY | 4 | 5 | 55652D |
きみどり | 黄緑 | yellow green | | 8.5GY | 7 | 11 | 65C042 |
こけいろ | 苔色 | oxide green | | 7.5GY | 5 | 4 | 687E52 |
くさいろ | 草色 | grass green | | 7.5GY | 5.5 | 8 | 609136 |
うすみどり | 薄緑 | pale green | | 1.5G | 8.5 | 4 | AFDFBB |
はいみどり | 灰緑 | green gray | | 1.5G | 5 | 3 | 5F7E66 |
みどり | 緑 | green | | 2.5G | 5 | 10 | 008C4B |
エメラルドグリーン | …… | emerald green | | 3.5G | 6 | 10 | 00A869 |
コバルトグリーン | …… | cobalt green | | 7.5G | 6 | 8 | 00A481 |
ふかみどり | 深緑 | deep green | | 5G | 3 | 4 | 1B513F |
ビリジアン | …… | viridian | | 8.5G | 3.5 | 9 | 006549 |
あおみどり | 青緑 | blue green | | 6.5BG | 4.5 | 8 | 007B7A |
くらいあおみどり | 暗い青緑 | dark blue green | | 3.5BG | 3 | 4 | 0D514B |
みずいろ | 水色 | pale blue | | 7.5B | 6.5 | 10 | 00A9E0 |
そらいろ | 空色 | sky blue | | 10B | 6 | 9 | 2E98CC |
あかるいあお | 明るい青 | light blue | | 10B | 5 | 10 | 007FB7 |
あお | 青 | cobalt blue | | 5PB | 4 | 12 | 0060AF |
あいいろ | 藍色 | prussian blue | | 6PB | 2.5 | 6 | 2A3D61 |
うすぐんじょう | 薄群青 | ultramarine light | | 7PB | 5 | 12 | 5270C9 |
ぐんじょう | 群青 | ultramarine | | 8PB | 3 | 14 | 0E3F9E |
ふじいろ | 藤色 | lavender | | 3P | 6 | 8 | A381BD |
あおむらさき | 青紫 | violet | | 10PB | 3 | 11 | 473B87 |
あかるいむらさき | 明るい紫 | light purple | | 6P | 5 | 12 | 9F5AAE |
むらさき | 紫 | purple | | 5P | 3 | 10 | 613474 |
あかむらさき | 赤紫 | red purple | | 5RP | 4.5 | 14 | C22A77 |
はいあかむらさき | 灰赤紫 | old rose | | 5RP | 7 | 4 | CA9EAE |
ももいろ | 桃色 | pink | | 3RP | 6.5 | 11 | E578B5 |
しろ | 白 | white | | N | 9.3 | | EAEAEA |
あかるいはいいろ | 明るい灰色 | light gray | | N | 8 | | C5C5C5 |
はいいろ | 灰色 | gray | | N | 6.5 | | 9C9C9C |
くらいはいいろ | 暗い灰色 | dark gray | | N | 4.5 | | 6A6A6A |
くろ | 黒 | black | | N | 2 | | 343434 |
きんいろ | 金色 | gold | | 5Y | 7 | 4 | BAAA74 ※ |
ぎんいろ | 銀色 | silver | | N | 7 | | AAAAAA ※ |
△このページの先頭に戻る
▲画材置場に戻る
|