■ホルベインアーチスト色鉛筆 色名一覧表(色見本)
▲ホルベインホルベインアーチスト色鉛筆に戻る
| | | | セット内容 |
色見本 | Ref.No. | 色名(英語名) | 色名(カナ) | 150色 | 100色 | 50色 | 36色 | 24色 | 12B | 12D | 12P |
■赤(RED) |
| OP 011 | CHERRY BLOSSOM | チェリーブロッサム | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 019 | SHELL PINK | シェルピンク | ◎ | | | | | | | |
| OP 022 | PINK | ピンク | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | △ |
| OP 024 | CORAL | コーラル | ◎ | | | | | | | |
| OP 028 | SALMON PINK | サーモンピンク | ◎ | ● | | | | | | △ |
| OP 031 | CARNATION | カーネーション | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 040 | ROSE | ローズ | ◎ | | | | | | | |
| OP 042 | CARMINE | カーマイン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 043 | SIGNAL RED | シグナルレッド | ◎ | ● | | | | | ◇ | |
| OP 044 | SCARLET | スカーレット | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 046 | VERMILION | バーミリオン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 047 | TIGER LILY | タイガーリリー | ◎ | | | | | | | |
| OP 048 | ORANGE | オレンジ | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 051 | STRAWBERRY | スイトロベリー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 052 | MADDER RED | マダーレッド | ◎ | | | | | | | |
| OP 054 | LIGHT RED | ライトレッド | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 057 | BURNT SIENNA | バーントシェンナ | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 059 | AUTUMN LEAF | オータムリーフ | ◎ | | | | | | | |
| OP 060 | WINE RED | ワインレッド | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 062 | CRIMSON | クリムソン | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 076 | ASH ROSE | アッシュローズ | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 080 | BURGUNDY | バーガンディ | ◎ | | | | | | | |
| OP 086 | CHOCOLATE | チョコレート | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 093 | MAHOGANY | マホガニー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 096 | CINNAMON | シナモン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 097 | BRICK | ブリック | ◎ | | | | | | | |
| OP 098 | COCOA | ココア | ◎ | | | | | | | |
| OP 099 | BROWN | ブラウン | ◎ | ● | | | | | | |
■黄(YELLOW) |
| OP 116 | IVORY | アイボリ | ◎ | | | | | | | |
| OP 120 | PEACH | ピーチ | ◎ | | | | | | | |
| OP 122 | JAUNE BRILLANT | ジョーンブリヤン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 123 | FLESH | フレッシュ | ◎ | | | | | | | |
| OP 127 | CREAM | クリーム | ◎ | ● | | | | | | △ |
| OP 131 | APRICOT | アプリコット | ◎ | | | | | | | |
| OP 134 | NAPLES YELLOW | ネイプルスイエロー | ◎ | ● | ○ | | | | | △ |
| OP 140 | TANGERINE | タンジェリン | ◎ | | | | | | ◇ | |
| OP 142 | MARIGOLD | マリゴールド | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 143 | SUNFLOWER | サンフラワー | ◎ | | | | | | | |
| OP 145 | DANDELION | ダンディライオン | ◎ | ● | | | | | ◇ | |
| OP 147 | CANARY YELLOW | カナリーイエロー | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 149 | LEMON | レモン | ◎ | ● | ○ | ■ | | | ◇ | |
| OP 153 | YELLOW OCHRE | イエローオーカー | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 165 | MUSTARD | マスタード | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 171 | CORK | コルク | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 173 | BEIGE | ベージュ | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 175 | SAND | サンド | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 180 | BURNT UMBER | バーントアンバー | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 182 | SEPIA | セピア | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 184 | RAW UMBER | ローアンバー | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 187 | OLIVE DRAB | オリーブドラブ | ◎ | | | | | | | |
| OP 189 | OLIVE GREEN | オリーブグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 192 | TAN | タン | ◎ | | | | | | | |
| OP 194 | KAHKI | カーキ | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 195 | OLIVE BROWN | オリーブブラウン | ◎ | | | | | | | |
| OP 198 | OLIVE YELLOW | オリーブイエロー | ◎ | ● | | | | | | |
■緑(GREEN) |
| OP 222 | LETTUCE GREEN | レタスグリーン | ◎ | ● | | | | | | △ |
| OP 225 | COBALT GREEN | コバルトグリーン | ◎ | ● | | | | | | △ |
| OP 227 | JADE GREEN | ジェードグリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 228 | ICE GREEN | アイスグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | △ |
| OP 235 | EMERALD GREEN | エメラルドグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 240 | CHARTREUSE GREEN | シャルトルーズグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 242 | SPRING GREEN | スプリンググリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 243 | FRESH GREEN | フレッシュグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | ◇ | |
| OP 245 | SUMMER GREEN | サマーグリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 247 | VIRIDIAN | ビリジャン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | ◇ | |
| OP 248 | PEACOCK GREEN | ピーコックグリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 251 | APPLE GREEN | アップルグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 254 | EVER GREEN | エバーグリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 255 | MALACHITE GREEN | マラカイトグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 262 | SAP GREEN | サップグリーン | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 264 | HOLLY GREEN | ホリーグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 267 | FOREST GREEN | フォレストグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 269 | TRITON GREEN | トリトングリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 270 | WILLOW GREEN | ウィローグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 271 | OPAL GREEN | オパールグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 272 | MISTY GREEN | ミスティグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 274 | MINT GREEN | ミントグリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 275 | SURF GREEN | サーフグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 277 | CELADON | セラドン | ◎ | | | | | | | |
| OP 288 | FIR GREEN | ファーグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 290 | MOSS GREEN | モスグリーン | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 291 | LEAF GREEN | リーフグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 292 | CACTUS GREEN | カクタスグリーン | ◎ | | | | | | | |
| OP 294 | JASPER GREEN | ジャスパーグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 296 | BOTTLE GREEN | ボトルグリーン | ◎ | | | | | | | |
■青(BLUE) |
| OP 312 | HORIZON BLUE | ホリゾンブルー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 321 | PORCELAIN BLUE | ポースリンブルー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 323 | AQUA | アクア | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 324 | SKY BLUE | スカイブルー | ◎ | ● | | | | | | △ |
| OP 326 | FORGET-ME-NOT BLUE | フォゲットミーノットブルー | ◎ | | | | | | | |
| OP 328 | LAVENDER BLUE | ラベンダーブルー | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | △ |
| OP 335 | CERULEAN BLUE | セルリアンブルー | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 339 | SMALT BLUE | スマルトブルー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 340 | PEACOCK BLUE | ピーコックブルー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 343 | TURQUOISE BLUE | ターコイズブルー | ◎ | ● | ○ | ■ | | | ◇ | |
| OP 345 | SPECTRUM BLUE | スペクトラムブルー | ◎ | | | | | | | |
| OP 347 | COBALT BLUE | コバルトブルー | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 348 | ROYAL BLUE | ロイヤルブルー | ◎ | ● | ○ | ■ | | | ◇ | |
| OP 349 | ULTRA BLUE | ウルトラブルー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 365 | NAVY BLUE | ネイビーブルー | ◎ | | | | | | | |
| OP 368 | PURUSSIAN BLUE | プルシャンブルー | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 371 | SKY MIST | スカイミスト | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 379 | SMOKE BLUE | スモークブルー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 395 | SAXE BLUE | サックスブルー | ◎ | ● | | | | | | |
■紫(VIOLET) |
| OP 422 | LILAC | ライラック | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 429 | ROSE PINK | ローズピンク | ◎ | ● | | | | | | △ |
| OP 430 | WISTERIA | ウィステリア | ◎ | | | | | | | △ |
| OP 434 | MAUVE | モーブ | ◎ | ● | ○ | | | | | △ |
| OP 436 | FUCHSIA | フクシア | ◎ | | | | | | | |
| OP 437 | COSMOS | コスモス | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 440 | PANSY | パンジー | ◎ | | | | | | | |
| OP 441 | VIOLET | バイオレット | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | | |
| OP 443 | IRIS | アイリス | ◎ | ● | | | | | ◇ | |
| OP 446 | AMETHYST | アメジスト | ◎ | | | | | | | |
| OP 448 | AZALEA | アゼリア | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 449 | MAGENTA | マゼンタ | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | ◇ | |
| OP 460 | INDIGO | インジゴ | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 469 | BORDEAUX RED | ボルドーレッド | ◎ | | | | | | | |
| OP 476 | SEA FOG | シーフォッグ | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 481 | GRAPE | グレープ | ◎ | | | | | | | |
| OP 486 | RAISIN | レイズン | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 495 | ROSE GREY | ローズグレイ | ◎ | | | | | | | |
■白と黒とグレイ(WHITE AND BLACK AND GREY) |
| OP 500 | WHITE | ホワイト | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | ◇ | |
| OP 501 | SOFT WHITE | ソフトホワイト | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 510 | BLACK | ブラック | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | ▼ | ◇ | |
| OP 511 | LAMP BLACK | ランプブラック | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 521 | WARM GREY #1 | ウォームグレイ#1 | ◎ | | | | | | | |
| OP 522 | WARM GREY #2 | ウォームグレイ#2 | ◎ | | | | | | | |
| OP 523 | WARM GREY #3 | ウォームグレイ#3 | ◎ | ● | ○ | ■ | | | | |
| OP 524 | WARM GREY #4 | ウォームグレイ#4 | ◎ | | | | | | | |
| OP 525 | WARM GREY #5 | ウォームグレイ#5 | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 526 | WARM GREY #6 | ウォームグレイ#6 | ◎ | | | | | | | |
| OP 531 | COOL GREY #1 | クールグレイ#1 | ◎ | | | | | | | |
| OP 532 | COOL GREY #2 | クールグレイ#2 | ◎ | | | | | | | |
| OP 533 | COOL GREY #3 | クールグレイ#3 | ◎ | ● | ○ | ■ | □ | | | |
| OP 534 | COOL GREY #4 | クールグレイ#4 | ◎ | | | | | | | |
| OP 535 | COOL GREY #5 | クールグレイ#5 | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 536 | COOL GREY #6 | クールグレイ#6 | ◎ | | | | | | | |
■金と銀(GOLD AND SILVER) |
| OP 600 | GOLD | ゴールド | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 610 | PALE GOLD | ペールゴールド | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 620 | BRONZE | ブロンズ | ◎ | | | | | | | |
| OP 630 | COPPER | コパー | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 640 | SILVER | シルバー | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 650 | ANTIQUE SILVER | アンティークシルバー | ◎ | | | | | | | |
■蛍光色(LUMINOS) |
| OP 700 | LUMINOS RED | ルミナスレッド | ◎ | | | | | | | |
| OP 710 | LUMINOS ROSE | ルミナスローズ | ◎ | | | | | | | |
| OP 720 | LUMINOS OPERA | ルミナスオペラ | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 730 | LUMINOS ORANGE | ルミナスオレンジ | ◎ | ● | | | | | | |
| OP 740 | LUMINOS LEMON | ルミナスレモン | ◎ | ● | ○ | | | | | |
| OP 750 | LUMINOS GREEN | ルミナスグリーン | ◎ | ● | | | | | | |
※色見本はおおよそです。モニターの環境などによって、実際の色鉛筆の芯の色と見え方に差異があります。
※12B=ベーシックトーン基本色12色セット
※12D=デザイントーン12色セット
※12P=パステルトーン12色セット
△このページの先頭に戻る
▲ホルベインアーチスト色鉛筆に戻る
▲画材置場に戻る
|