■ホルベイン透明水彩絵具色名一覧表
▲ホルベイン透明水彩絵具に戻る
「C.I.Name」はカラーインデックスナンバー(国際的に登録された顔料名の略称)。
色名に[ヒュー]のついた絵具はカドミウム・コバルトなどの重金属に代わる原料を使用している。
| | | セット |
Ref.No. | 色名(日本語名/英語名) | 顔料名(C.I.Name) | 12色 | 18色 | 24色 | 30色 |
■赤(RED) |
W009 | パーマネント アリザリンクリムソン(PERMANENT ALIZARIN CRIMSON) | PV19, PBr25 | | | | |
W010 | クリムソン レーキ(CRIMSON LAKE) | PR23 | ● | ● | ● | ● |
W011 | カーマイン(CARMINE) | PR83 | | | | |
W012 | ローズ マダー(ROSE MADDER) | PR83 | | ● | ● | ● |
W013 | オペラ(OPERA) | PR122, BV10 | | | | ● |
W014 | カドミウム レッド ライト(CADMIUM RED LIGHT) | PR108 | | | | |
W015 | カドミウム レッド ディープ(CADMIUM RED DEEP) | PR108 | | | | |
W016 | カドミウム レッド オレンジ(CADMIUM RED ORANGE) | PR108 | | | | |
W017 | カドミウム レッド パープル(CADMIUM RED PURPLE) | PR108 | | | | |
W018 | バーミリオン(VERMILION) | PR108 | | | | |
W019 | バーミリオン ヒュー(VERMILION Hue) | PR48, PR112, PY81 | ● | ● | ● | ● |
W020 | パーマネント ローズ(PERMANENT ROSE) | PR60 | | | | |
W021 | パーマネント レッド(PERMANENT RED) | PR112 | | | | |
W022 | スカーレット レーキ(SCARLET LAKE) | PR48 | | | | |
W023 | ブラウン マダー(BROWN MADDER) | PR216 | | | | |
W024 | チェリー レッド〔CHERRY RED(Quinacridone Red)〕 | PR209 | | | | |
W025 | ブリリアント ピンク(BRILLIANT PINK) | PR209, PW6 | | | | |
W026 | シェル ピンク(SHELL PINK) | PO73, PW6 | | | | |
■黄(YELLOW) |
W030 | ネイプルス イエロー(NAPLES YELLOW) | PY37, PY42, PW6 | | | | |
W031 | ジョーン ブリヤン No.1(JAUNE BRILLANT No.1) | PO20, PY37, PW6 | | | | |
W032 | ジョーン ブリヤン No.2(JAUNE BRILLANT No.2) | PR108, PO20, PW6 | | ● | ● | ● |
W033 | レモン イエロー(LEMON YELLOW) | PY3, PW6 | | | | ● |
W034 | イエロー オーカー(YELLOW OCHRE) | PY42 | ● | ● | ● | ● |
W035 | パーマネント イエロー レモン(PERMANENT YELLOW LEMON) | PY3, PY53 | | ● | ● | ● |
W036 | パーマネント イエロー ライト(PERMANENT YELLOW LIGHT) | PY53, PY55 | ● | | | |
W037 | パーマネント イエロー ディープ(PERMANENT YELLOW DEEP) | PY53, PY55 | | ● | ● | ● |
W038 | パーマネント イエロー オレンジ(PERMANENT YELLOW ORANGE ) | PY53, PY55 | | | | |
W039 | オーレオリン(AUREOLIN) | PY3, PY42 | | | | ● |
W040 | カドミウム イエロー レモン(CADMIUM YELLOW LEMON) | PY37 | | | | |
W041 | カドミウム イエロー ペール(CADMIUM YELLOW PALE) | PY37 | | | | |
W042 | カドミウム イエロー ライト(CADMIUM YELLOW LIGHT) | PY37 | | | | |
W043 | カドミウム イエロー ディープ(CADMIUM YELLOW DEEP) | PO20, PY37 | | | | |
W044 | カドミウム イエロー オレンジ(CADMIUM YELLOW ORANGE) | PR108 | | | | |
W045 | インデアン イエロー(INDIAN YELLOW) | PY83, PY95 | | | | |
W046 | グリニッシュ イエロー(GREENISH YELLOW) | PY117 | | | | |
W047 | ブリリアント オレンジ(BRILLIANT ORANGE) | PO73, PO62 | | | | |
W048 | ガンボージ ノーバ(GAMBOGE NOVA) | PY153, PY154 | | | | |
■緑(GREEN) |
W60 | ビリジャン(VIRIDIAN)PG18, PG7 | | | | | |
W61 | ビリジャン ヒュー(VIRIDIAN Hue) | PG7 | ● | ● | ● | ● |
W62 | フーカス グリーン(HOOKER'S GREEN) | PY83, PG36 | | | | |
W63 | コバルト グリーン(COBALT GREEN) | PG18, PB28, PW6 | | | ● | ● |
W64 | エメラルド グリーン ノーバ(EMERALD GREEN NOVA) | PY3, PG7, PW6 | | | | ● |
W65 | テール ベルト(TERRE VERTE) | PG17, PG23 | | | ● | ● |
W66 | パーマネント グリーン No.1(PERMANENT GREEN No.1) | PY1, PY53, PG7 | ● | ● | ● | ● |
W67 | パーマネント グリーン No.2(PERMANENT GREEN No.2) | PY14, PY53, PG7 | | ● | ● | ● |
W68 | パーマネント グリーン No.3(PERMANENT GREEN No.3) | PY3, PY53, PB15 | | | | |
W69 | カドミウム グリーン ペール(CADMIUM GREEN PALE) | PY37, PG18 | | | | |
W70 | カドミウム グリーン ディープ(CADMIUM GREEN DEEP) | PY37, PG7, PG18 | | | | |
W71 | コンポーズ グリーン No.1(COMPOSE GREEN No.1) | PY3, PG7, PW6 | | | | |
W72 | コンポーズ グリーン No.2(COMPOSE GREEN No.2) | PY3, PG7, PW6 | | | | |
W73 | コンポーズ グリーン No.3(COMPOSE GREEN No.3) | PY3, PY14, PG8 | | | | |
W74 | オリーブ グリーン(OLIVE GREEN) | PY17, PG36 | | | | ● |
W75 | サップ グリーン(SAP GREEN) | PY17, PG8, PG36 | | | | |
W76 | コバルト グリーン イエロー シェード(COBALT GREEN YELLOW SHADE) | PG50 | | | | |
W77 | リーフ グリーン(LEAF GREEN) | PY154, PG7 | | | | |
W78 | バンブー グリーン(BAMBOO GREEN) | PG36 | | | | |
W79 | シャドー グリーン(SHADOW GREEN) | PBk31 | | | | |
■青(BLUE) |
W090 | コバルト ブルー(COBALT BLUE) | PB28 | | | | |
W091 | コバルト ブルー ヒュー(COBALT BLUE Hue) | PB15, PB29 | ● | ● | ● | ● |
W092 | セルリアン ブルー(CERULEAN BLUE) | PB35 | | | ● | ● |
W093 | ウルトラマリン ライト(ULTRAMARINE LIGHT) | PB29 | | | | |
W094 | ウルトラマリン ディープ(ULTRAMARINE DEEP) | PB29 | | | ● | ● |
W095 | バヂター ブルー(VERDITER BLUE) | PB28, PW6 | | | | |
W096 | コンポーズ ブルー(COMPOSE BLUE) | PB15, PW6 | | ● | ● | ● |
W097 | プルシャン ブルー(PRUSSIAN BLUE) | PB27 | ● | ● | ● | ● |
W098 | インジゴ(INDIGO) | PB27, PBk6 | | | | |
W099 | ターコイズ ブルー(TURQUOISE BLUE) | PY3, PG7, PB17, PW6 | | | | |
W101 | ピーコック ブルー(PEACOCK BLUE) | PG7, PB15 | | | | |
W102 | マリン ブルー(MARINE BLUE) | PB16 | | | | |
W103 | ロイヤル ブルー(ROYAL BLUE) | PB60 | | | | |
W104 | ホリゾン ブルー(HORIZON BLUE) | PB15, PG7, PW6 | | | | |
W105 | マンガニーズ ブルー ノーバ(MANGANESE BLUE NOVA) | PB15 | | | | |
W106 | コバルト ターコイズ ライト(COBALT TURQUOISE LIGHT) | PB28 | | | | |
■紫(VIOLET) |
W110 | コバルト バイオレット ライト(COBALT VIOLET LIGHT) | PV14 | | | | ● |
W112 | ミネラル バイオレット(MINERAL VIOLET) | PV15 | | ● | ● | ● |
W113 | マース バイオレット(MARS VIOLET) | PR101, PV23, PBr7 | | | | |
W114 | パーマネント マゼンタ(PERMANENT MAGENTA) | PV19 | | | | |
W115 | パーマネント バイオレット(PERMANENT VIOLET) | PV23 | | | | |
W116 | ラベンダー(LAVENDER) | PV15, PB29, PW6 | | | | |
W117 | ライラック(LILAC) | PR122, PV23, PW6 | | | | |
W118 | ローズ バイオレット〔ROSE VIOLET(Quinacridone Magenta)〕 | PR122 | | | | |
W170 | ブライト ローズ(ルミナス)〔BRIGHT ROSE(Luminous)〕 | BV11, AB83 | | | | |
W175 | ブライト バイオレット(ルミナス)〔BRIGHT VIOLET(Luminous) 〕 | BV7, BV15 | | | | |
■茶色と黒(BROWN AND BLACK) |
W128 | マース イエロー(MARS YELLOW) | PY119 | | | | |
W129 | アンバー(UMBER) | PBr7 | | | | |
W130 | ライト レッド(LIGHT RED) | PR101 | | | ● | |
W131 | ロー アンバー(RAW UMBER) | PBr7 | | | | |
W132 | ロー シェンナ(RAW SIENNA) | PY43 | | | | |
W133 | バーント アンバー(BURNT UMBER) | PBr7 | ● | ● | ● | ● |
W134 | バーント シェンナ(BURNT SIENNA) | PBr7 | ● | ● | ● | ● |
W135 | インデアン レッド(INDIAN RED) | PR101 | | | | |
W136 | セピア(SEPIA) | PBr7, PBk6 | | | | ● |
W137 | バンダイキ ブラウン(VANDYKE BROWN) | NBr8 | | | | |
W138 | ピーチ ブラック(PEACH BLACK) | PBk1, PBk6 | | | | |
W139 | アイボリ ブラック(IVORY BLACK) | PBk9 | ● | ● | ● | ● |
W140 | ランプ ブラック(LAMP BLACK) | PBk6 | | | | |
■グレイと白(GREY AND WHITE) |
W150 | ブルー グレイ(BLUE GREY) | PB15, PW6 | | | | |
W151 | イエロー グレイ(YELLOW GREY) | PY42, PBk9, PW6 | | | | |
W152 | グリーン グレイ(GREEN GREY) | PG17, PG23, PBk6 | | | | |
W153 | グレイ オブ グレイ(GREY OF GREY) | PBk1, PW6 | | | | ● |
W154 | バイオレット グレイ(VIOLET GREY) | PR88, PW6 | | | | |
W155 | デービス グレイ(DAVY'S GREY) | PBr7, PBk6, PW6 | | | | |
W156 | ペインズ グレイ(PAYNE'S GREY) | PR83, PB27, PB29, PBk6 | | | | |
W157 | ニュートラル チント(NEUTRAL TINT) | PR23, PB29, PBk6 | | | | |
W002 | チャイニーズ ホワイト(CHINESE WHITE) | PW6 | ● | ● | ● | ● |
W003 | チタニウム ホワイト(オペーク ホワイト)〔TITANIUM WHITE(Opaque White)〕 | PW6 | | | | |
■金と銀(GOLD AND SILVER) |
W190 | ゴールド(GOLD) | PW20 | | | | |
W191 | シルバー(SILVER) | PW20 | | | | |
■ホルベイン透明水彩絵具の基本六原色(6原色)
混色したときにごりにくくきれいな色が作れる絵具。
理屈ではすべての色は基本三原色「マゼンタ(赤紫)・シアン(青緑に近い青)・イエロー」でできるが、昔の絵具の顔料では完全な3原色はつくれなかったので6原色が指定される。
※下記にあげた以外の6原色の組み合わせもあり。
◆ホルベイン透明水彩6原色
レモンイエロー/カドミウムイエロー/
セルリアンブルー/ウルトラマリンブルー/
カドミウムレッド/クリムソンレーキ
※6原色を使った混色の技法書
『色の技法—基本篇 絵具の色に強くなる』鈴木輝實:著/グラフィック社
『植物画の世界へようこそ〜ボタニカルアート入門』
2008年6月・7月放送の「NHK趣味悠々」のテキスト。
講座で使う透明水彩絵具の色名を、ウィンザー&ニュートンとホルベインの製品に当てはめて一覧にしました。
植物画を描く際の参考に。
△このページの先頭に戻る
▲ホルベイン透明水彩絵具に戻る
▲画材置場に戻る
|