■クサカベ専門家用透明水彩絵具リスト
■専門家用透明水彩絵具リスト(クサカベ公式サイト)カラーチャートあり
全90色 2号5ml (ホワイト2品のみ4号10mlあり)
原料によって値段が3段階に分かれる(Aシリーズは廉価、Bシリーズは中間、Cシリーズは高価)
[ネオ]のついた絵具はカドミウム・コバルトなどの重金属に代わる原料を使用している。
▽クサカベ専門家用透明水彩絵具(商品リンク)
品番 | 品名 | 和名 | 和名よみ | シリーズ | NW12 | NW18 | NW24 | NW36 | NW54 | NW90 |
■バイオレット |
7 | パーマネント バイオレット | 濃紫 | こいむらさき | B | | | | ● | ● | ● |
8 | マゼンタ | 紅梅 | こうばい | B | | | | | ● | |
10 | モーブ | 赤紫 | あかむらさき | B | | | | | ● | ● |
13 | フローラルバイオレット | 牡丹 | ぼたん | B | | | | ● | ● | ● |
14 | バイオレット | 桔梗紫 | ききょうむらさき | B | | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | ライラック | 紅藤 | べにふじ | B | | | | | ● | ● |
■ブルー |
21 | ウルトラマリン | 瑠璃 | るり | A | | | | | | ● |
22 | ウルトラマリン/ライト | 群青 | ぐんじょう | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | コバルトブルー[ネオ] | 濃青 | こいあお | A | | | ● | ● | ● | ● |
29 | セルリアンブルー[ネオ] | 空 | そら | A | | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | ターコイズブルー | 浅葱 | あさぎ | B | | | | ● | ● | ● |
33 | プルシャンブルー | 紺青 | こんじょう | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
34 | インジゴブルー | 藍 | あい | A | | | | | ● | ● |
35 | モナストラルブルー | 美藍 | びあい | A | | | | | | ● |
37 | オーロラブルー | 青口白緑 | あおくちびゃくろく | B | | | | ● | ● | ● |
38 | ブルーコンポーゼ | 白群緑 | びゃくぐんろく | A | | | | | | ● |
40 | スカイブルー | 白群 | びゃくぐん | B | | | | | | ● |
41 | アクアブルー | 水白群 | みずびゃくぐん | B | | | | ● | ● | ● |
42 | ラベンダーブルー | 水浅葱 | みずあさぎ | B | | | | | | ● |
43 | ロイヤルブルー | 紫紺 | しこん | C | | | | | | ● |
■グリーン |
62 | ビリジャン[ネオ] | 濃緑 | こいみどり | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
63 | オキサイドグリーン | 常磐緑 | ときわみどり | C | | | ● | ● | ● | ● |
65 | カドミウムグリーン[ネオ] | 松葉緑青 | まつばろくしょう | C | | | | | ● | ● |
66 | カドミウムグリーン/ライト[ネオ] | 若葉緑青 | わかばろくしょう | C | | | | | ● | ● |
70 | コバルトグリーン[ネオ] | 緑青 | ろくしょう | C | | | | | | ● |
71 | パーマネントグリーン/ディープ | 青葉 | あおば | A | | | | | | ● |
72 | パーマネントグリーン | 萌黄 | もえぎ | A | | | ● | ● | ● | ● |
73 | パーマネントグリーン/ライト | 淡口萌黄 | あわくちもえぎ | A | | | | | ● | ● |
74 | パーマネントグリーン/ペール | 黄緑 | きみどり | A | | | | ● | ● | ● |
76 | エメラルドグリーン[ネオ] | 若葉 | わかば | B | | | | ● | ● | ● |
78 | テールベルト | 緑土 | りょくど | A | | | | | | ● |
84 | ジャングルグリーン | 翡翠 | ひすい | C | | | | | | ● |
85 | サップグリーン | 黄草 | きぐさ | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
86 | オリーブグリーン | 茶緑 | ちゃみどり | A | | | | | | ● |
88 | グラスグリーン | 裏葉白緑 | うらはびゃくろく | C | | | | | | ● |
92 | ミントグリーン | 白緑 | びゃくろく | C | | | | | | ● |
93 | グリニッシュイエロー | 朽葉 | くちば | C | | | | | | ● |
94 | ピーコックグリーン | 群緑 | ぐんろく | B | | | | | | ● |
■イエロー |
112 | カドミウムイエロー/ディープ[ネオ] | 柑子 | こうじ | C | | | | | ● | ● |
113 | カドミウムイエロー[ネオ] | 山吹 | やまぶき | C | | | | | | ● |
114 | カドミウムイエロー/ライト[ネオ] | 黄 | き | C | | | | | | ● |
115 | カドミウムイエロー/ペール[ネオ] | 淡口黄 | あわくちき | C | | | | | ● | ● |
122 | パーマネントイエローオレンジ | 橙 | だいだい | A | | ● | ● | ● | ● | ● |
123 | パーマネントイエロー/ディープ | 橙黄 | だいだいき | A | | | ● | ● | ● | ● |
124 | パーマネントイエロー/ライト | 鮮黄 | せんおう | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
129 | レモンイエロー | 檸檬 | れもん | A | | ● | ● | ● | ● | ● |
131 | ジョンブリアン | 肌 | はだ | A | | | ● | ● | ● | ● |
135 | ネープルスイエロー | 黄白 | きびゃく | A | | | | | ● | ● |
136 | ネープルスアイボリー | 象牙 | ぞうげ | A | | | | | | ● |
139 | イエローオーカー | 黄土 | おうど | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
144 | インディアンイエロー | 金黄 | きんおう | B | | | | | ● | ● |
145 | ガンボージ | 藤黄 | とうおう | B | | | | | ● | ● |
146 | ゴールドイエロー | 金茶 | きんちゃ | B | | | | | | ● |
■レッド |
162 | カドミウムレッド/ディープ[ネオ] | 紫紅 | むらさきべに | C | | | | | | ● |
163 | カドミウムレッド[ネオ] | 紅 | べに | C | | | | | ● | ● |
164 | カドミウムレッド/ライト[ネオ] | 黄紅 | きべに | C | | | | | | ● |
165 | カドミウムレッドオレンジ[ネオ] | 紅樺 | べにかば | C | | | | | ● | ● |
167 | バーミリオン[ネオ] | 朱 | しゅ | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
170 | プライムレッド | 美紅 | びべに | C | | | | | | ● |
172 | クリムソンレーキ | 臙脂 | えんじ | A | | | | | | ● |
174 | ローズマダー | 薔薇 | ばら | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
179 | ブライトレッド | 鮮赤 | せんせき | B | | ● | ● | ● | ● | ● |
183 | コーラルレッド | 珊瑚 | さんご | B | | | | | | ● |
185 | オーロラピンク | 蛍光牡丹 | けいこうぼたん | B | | ● | ● | ● | ● | ● |
188 | フレッシュピンク | 蛍光桃 | けいこうもも | B | | | | | | ● |
189 | ピーチピンク | 桃 | もも | B | | | | ● | ● | ● |
190 | ベビーピンク | 淡口珊瑚 | あわくちさんご | B | | | | | | ● |
191 | ポピーオレンジ | 罌粟 | けし | B | | | | | | ● |
192 | パッションオレンジ | 蛍光橙 | けいこうだいだい | B | | | | ● | ● | ● |
193 | チェリーレッド | 緋 | ひ | B | | | | | ● | ● |
194 | ルビーレッド | 茜 | あかね | B | | | | ● | ● | ● |
■ブラウン |
201 | ライトレッド | 赤茶 | あかちゃ | A | | | ● | ● | ● | ● |
203 | ベネチアンレッド | 栗茶 | くりちゃ | A | | | | | | ● |
204 | ローシェンナ | 鶯茶 | うぐいすちゃ | A | | | | ● | ● | ● |
206 | バーントシェンナ | 岱赭 | たいしゃ | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
208 | ローアンバー | 濃鶯茶 | こいうぐいすちゃ | A | | | | | ● | ● |
209 | バーントアンバー | 焦茶 | こげちゃ | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
231 | バンダイクブラウン | 錆茶 | さびちゃ | A | | | | ● | ● | ● |
211 | セピア | 墨茶 | すみちゃ | A | | | | | | ● |
216 | ブラウンマダー | 蝦茶 | えびちゃ | A | | | | | | ● |
■グレー |
239 | ブルーグレー | 浅葱鼠 | あさぎねず | A | | | | | ● | ● |
243 | イエローグレー | 灰黄 | はいき | A | | | | | ● | ● |
246 | グレーオブグレー | 銀鼠 | ぎんねず | A | | | ● | ● | ● | ● |
248 | ペインズグレー | 濃口鼠 | こいくちねず | A | | | | | | ● |
■ホワイト/ブラック |
261 | アイボリーブラック | 黒 | くろ | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
266 | オフブラック | 墨 | すみ | A | | | | | | ● |
271 | チャイニーズホワイト | 白 | しろ | A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
273 | オペイクホワイト | 胡粉 | ごふん | A | | | | | | ● |
■パール |
275 | パールゴールド | 雲母赤口 | うんもあかくち | C | | | | | | ● |
276 | パールシルバー | 雲母 | うんも | C | | | | | | ● |
△このページの先頭に戻る
▲クサカベ水彩絵具に戻る
▲画材置場に戻る
|
|