|
▼夏貸文庫/表紙 >
案内 >
まめ辞典 |
紙のサイズ
本のサイズ
| 文庫判 | 約105×148mm (約11×15cm)(A6判) |
出版社により多少異なる |
| 新書判 | 約110×175mm (約11×18cm) |
文庫本よりは一回り大きく、B6判よりは少し小さい 出版社により多少異なる |
| B6判 | 128×182mm | |
| 四六判 | 127×188mm | B6判よりやや大きい [縦六寸二分、横四寸二分の意] |
| A5判 | 148×210mm | 文芸誌、教科書 |
| 菊判 | 152×218mm | A5判より少し大きい |
| B5判 | 182×257mm | 週刊誌、ノート |
| A4判 | 210×297mm | 大判の雑誌、パンフレット |
| AB判 | 210×257mm | 幅がA4版、高さがB5版 |
| はがき | 100×148mm | A6判(105×148)より少し小さい |
封筒のサイズ
| 長形1号 | 142×332mm | A4 タテ2つ折用 | |
| 長形2号 | 119×277mm | B5 タテ2つ折用・パノラマ写真用 | |
| 長形3号 | 120×235mm | A4 ヨコ3つ折用・ハガキ同封用 | 定形郵便 |
| 長形4号 | 90×205mm | B5 ヨコ4つ折用 | 定形郵便 |
| 長形40号 | 90×225mm | A4 ヨコ4つ折用 | 定形郵便 |
| 角形8号 | 119×197mm | 給与・会費など紙幣封入用 | 定形郵便 |
| 角形7号 | 142×205mm | B6判用 | |
| 角形6号 | 162×229mm | A5判用 | |
| 角形5号 | 190×240mm | A5 書籍用 | |
| 角形4号 | 197×267mm | B5判用 | |
| 角形3号 | 216×277mm | B5 書籍用 | |
| 角形2号 | 240×332mm | A4 書籍用 | |
| 角形A4号 | 228×312mm | A4判用 | |
| 角形1号 | 270×382mm | B4判用 | |
| 角形0号 | 287×382mm | B4判用 |
■定形郵便物
第一種郵便物のうち、長さ14〜23.5センチ、幅9〜12センチ、厚さ1センチ以下、重量50グラム以内のもの。
それ以外の「定形外郵便物」より料金が安い。
定形なら重量25グラム以内が80円、50グラム以内が90円で郵送できる。(2004/05現在)
| 最小サイズ | 90×140mm | |
| 官製ハガキサイズ | 100×148mm | ハガキ送料50円 |
| 最大サイズ | 120×235mm | 長形3号封筒サイズ |
A判・B判(エーバン・ビーバン)
JIS「日本工業規格」による、本・紙などの仕上げ寸法。0が基準となる。
A・Bとも0から10番までの11種。
※紙の原紙寸法のA全版(A列本判)は625×880mm
|
|
[2009/02/14]
無断転載禁止/リンクはフリーです
Copyright(C) 2001-2009 詞己 All rights reserved.