通番 | 慣用色名 | 対応英語 | 系統色名 | 略記号 | 色見本 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) |
148 | ローズレッド | rose red | あざやかな紫みの赤 | vv-pR | | 7.5RP | 5 | 12 |
149 | ローズピンク | rose pink | 明るい紫みの赤 | lt-pR | | 10RP | 7 | 8 |
150 | コチニールレッド | cochineal red | あざやかな紫みの赤 | vv-pR | | 10RP | 4 | 12 |
151 | ルビーレッド | ruby red | あざやかな紫みの赤 | vv-pR | | 10RP | 4 | 14 |
152 | ワインレッド | wine red | こい紫みの赤 | dp-pR | | 10RP | 3 | 9 |
153 | バーガンディー | burgundy | ごく暗い紫みの赤 | vd-pR | | 10RP | 2 | 2.5 |
154 | オールドローズ | old rose | やわらかい赤 | sf-R | | 1R | 6 | 6.5 |
155 | ローズ | rose | あざやかな赤 | vv-R | | 1R | 5 | 14 |
156 | ストロベリー | strawberry | あざやかな赤 | vv-R | | 1R | 4 | 14 |
157 | コーラルレッド | coral red | 明るい赤 | lt-R | | 2.5R | 7 | 11 |
158 | ピンク | pink | やわらかい赤 | sf-R | | 2.5R | 7 | 7 |
159 | ボルドー | bordeaux | ごく暗い赤 | vd-R | | 2.5R | 2.5 | 3 |
160 | ベビーピンク | baby pink | うすい赤 | pl-R | | 4R | 8.5 | 4 |
161 | ポピーレッド | poppy red | あざやかな赤 | vv-R | | 4R | 5 | 14 |
162 | シグナルレッド | signal red | あざやかな赤 | vv-R | | 4R | 4.5 | 14 |
163 | カーマイン | carmine | あざやかな赤 | vv-R | | 4R | 4 | 14 |
164 | レッド | red | あざやかな赤 | vv-R | | 5R | 5 | 14 |
165 | トマトレッド | tomato red | あざやかな赤 | vv-R | | 5R | 5 | 14 |
166 | マルーン | maroon | 暗い赤 | dk-R | | 5R | 2.5 | 6 |
167 | バーミリオン | vermilion | あざやかな黄みの赤 | vv-yR | | 6R | 5.5 | 14 |
168 | スカーレット | scarlet | あざやかな黄みの赤 | vv-yR | | 7R | 5 | 14 |
169 | テラコッタ | terracotta | くすんだ黄みの赤 | dl-yR | | 7.5R | 4.5 | 8 |
170 | サーモンピンク | salmon pink | やわらかい黄みの赤 | sf-yR | | 8R | 7.5 | 7.5 |
171 | シェルピンク | shell pink | ごくうすい黄赤 | vp-O | | 10R | 8.5 | 3.5 |
172 | ネールピンク | nail pink | うすい黄赤 | pl-O | | 10R | 8 | 4 |
173 | チャイニーズレッド | chinese red | あざやかな黄赤 | vv-O | | 10R | 6 | 15 |
174 | キャロットオレンジ | carrot orange | つよい黄赤 | st-O | | 10R | 5 | 11 |
175 | バーントシェンナ | burnt sienna | くすんだ黄赤 | dl-O | | 10R | 4.5 | 7.5 |
176 | チョコレート | chocolate | ごく暗い黄赤 | vd-O | | 10R | 2.5 | 2.5 |
177 | ココアブラウン | cocoa brown | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 2YR | 3.5 | 4 |
178 | ピーチ | peach | 明るい灰みの黄赤 | lg-O | | 3YR | 8 | 3.5 |
179 | ローシェンナ | raw sienna | つよい黄赤 | st-O | | 4YR | 5 | 9 |
180 | オレンジ | orange | あざやかな黄赤 | vv-O | | 5YR | 6.5 | 13 |
181 | ブラウン | brown | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 5YR | 3.5 | 4 |
182 | アプリコット | apricot | やわらかい黄赤 | sf-O | | 6YR | 7 | 6 |
183 | タン | tan | くすんだ黄赤 | dl-O | | 6YR | 5 | 6 |
184 | マンダリンオレンジ | mandarin orange | つよい赤みの黄 | st-rY | | 7YR | 7 | 11.5 |
185 | コルク | cork | くすんだ赤みの黄 | dl-rY | | 7YR | 5.5 | 4 |
186 | エクルベージュ | ecru beige | うすい赤みの黄 | pl-rY | | 7.5YR | 8.5 | 4 |
187 | ゴールデンイエロー | golden yellow | つよい赤みの黄 | st-rY | | 7.5YR | 7 | 10 |
188 | マリーゴールド | marigold | あざやかな赤みの黄 | vv-rY | | 8YR | 7.5 | 13 |
189 | バフ | buff | やわらかい赤みの黄 | sf-rY | | 8YR | 6.5 | 5 |
190 | アンバー | amber | くすんだ赤みの黄 | dl-rY | | 8YR | 5.5 | 6.5 |
191 | ブロンズ | bronze | 暗い赤みの黄 | dk-rY | | 8.5YR | 4 | 5 |
192 | ベージュ | beige | 明るい灰みの赤みを帯びた黄 | lg-rY | | 10YR | 7 | 2.5 |
193 | イエローオーカー | yellow ocher | こい赤みの黄 | dp-rY | | 10YR | 6 | 7.5 |
194 | バーントアンバー | burnt umber | ごく暗い赤みの黄 | vd-rY | | 10YR | 3 | 3 |
195 | セピア | sepia | ごく暗い赤みの黄 | vd-rY | | 10YR | 2.5 | 2 |
196 | カーキー | khaki | くすんだ赤みの黄 | dl-rY | | 1Y | 5 | 5.5 |
197 | ブロンド | blond | やわらかい黄 | sf-Y | | 2Y | 7.5 | 7 |
198 | ネープルスイエロー | naples yellow | つよい黄 | st-Y | | 2.5Y | 8 | 7.5 |
199 | レグホーン | leghorn | やわらかい黄 | sf-Y | | 2.5Y | 8 | 4 |
200 | ローアンバー | raw umber | 暗い黄 | dk-Y | | 2.5Y | 4 | 6 |
201 | クロムイエロー | chrome yellow | 明るい黄 | lt-Y | | 3Y | 8 | 12 |
202 | イエロー | yellow | あざやかな黄 | vv-Y | | 5Y | 8.5 | 14 |
203 | クリームイエロー | cream yellow | ごくうすい黄 | vp-Y | | 5Y | 8.5 | 3.5 |
204 | ジョンブリアン | jaune brillant | あざやかな黄 | vv-Y | | 5Y | 8.5 | 14 |
205 | カナリーイエロー | canary yellow | 明るい緑みの黄 | lt-gY | | 7Y | 8.5 | 10 |
206 | オリーブドラブ | olive drab | 暗い灰みの緑みを帯びた黄 | dg-gY | | 7.5Y | 4 | 2 |
207 | オリーブ | olive | 暗い緑みの黄 | dk-gY | | 7.5Y | 3.5 | 4 |
208 | レモンイエロー | lemon yellow | あざやかな緑みの黄 | vv-gY | | 8Y | 8 | 12 |
209 | オリーブグリーン | olive green | 暗い灰みの黄緑 | dg-YG | | 2.5GY | 3.5 | 3 |
210 | シャトルーズグリーン | chartreuse green | 明るい黄緑 | lt-YG | | 4GY | 8 | 10 |
211 | リーフグリーン | leaf green | つよい黄緑 | st-YG | | 5GY | 6 | 7 |
212 | グラスグリーン | grass green | くすんだ黄緑 | dl-YG | | 5GY | 5 | 5 |
213 | シーグリーン | sea green | つよい黄緑 | st-YG | | 6GY | 7 | 8 |
214 | アイビーグリーン | ivy green | 暗い黄緑 | dk-YG | | 7.5GY | 4 | 5 |
215 | アップルグリーン | apple green | やわらかい黄みの緑 | sf-YG | | 10GY | 8 | 5 |
216 | ミントグリーン | mint green | 明るい緑 | lt-G | | 2.5G | 7.5 | 8 |
217 | グリーン | green | あざやかな緑 | vv-G | | 2.5G | 5.5 | 10 |
218 | コバルトグリーン | cobalt green | 明るい緑 | lt-G | | 4G | 7 | 9 |
219 | エメラルドグリーン | emerald green | つよい緑 | st-G | | 4G | 6 | 8 |
220 | マラカイトグリーン | malachite green | こい緑 | dp-G | | 4G | 4.5 | 9 |
221 | ボトルグリーン | bottle green | ごく暗い緑 | vd-G | | 5G | 2.5 | 3 |
222 | フォレストグリーン | forest green | くすんだ青みの緑 | dl-G | | 7.5G | 4.5 | 5 |
223 | ビリジアン | viridian | くすんだ青みの緑 | dl-G | | 8G | 4 | 6 |
224 | ビリヤードグリーン | billiard green | 暗い青みの緑 | dk-bG | | 10G | 2.5 | 5 |
225 | ピーコックグリーン | peacock green | あざやかな青緑 | vv-BG | | 7.5BG | 4.5 | 9 |
226 | ナイルブルー | nile blue | くすんだ青緑 | dl-BG | | 10BG | 5.5 | 5 |
227 | ピーコックブルー | peacock blue | こい青緑 | dp-BG | | 10BG | 4 | 8.5 |
228 | ターコイズブルー | turquoise blue | 明るい緑みの青 | lt-gB | | 5B | 6 | 8 |
229 | マリンブルー | marine blue | こい緑みの青 | dp-gB | | 5B | 3 | 7 |
230 | ホリゾンブルー | horizon blue | やわらかい青 | sf-B | | 7.5B | 7 | 4 |
231 | シアン | cyan | 明るい青 | lt-B | | 7.5B | 6 | 10 |
232 | スカイブルー | sky blue | 明るい青 | lt-B | | 9B | 7.5 | 5.5 |
233 | セルリアンブルー | cerulean blue | あざやかな青 | vv-B | | 9B | 4.5 | 9 |
234 | ベビーブルー | baby blue | 明るい灰みの青 | lg-B | | 10B | 7.5 | 3 |
235 | サックスブルー | saxe blue | くすんだ青 | dl-B | | 1PB | 5 | 4.5 |
236 | ブルー | blue | あざやかな青 | vv-B | | 2.5PB | 4.5 | 10 |
237 | コバルトブルー | cobalt blue | あざやかな青 | vv-B | | 3PB | 4 | 10 |
238 | アイアンブルー | iron blue | 暗い紫みの青 | dk-pB | | 5PB | 3 | 4 |
239 | プルシアンブルー | prussian blue | 暗い紫みの青 | dk-pB | | 5PB | 3 | 4 |
240 | ミッドナイトブルー | midnight blue | ごく暗い紫みの青 | vd-pB | | 5PB | 1.5 | 2 |
241 | ヒヤシンス | hyacinth | くすんだ紫みの青 | dl-pB | | 5.5PB | 5.5 | 6 |
242 | ネイビーブルー | navy blue | 暗い紫みの青 | dk-pB | | 6PB | 2.5 | 4 |
243 | ウルトラマリンブルー | ultramarine blue | こい紫みの青 | dp-pB | | 7.5PB | 3.5 | 11 |
244 | オリエンタルブルー | oriental blue | こい紫みの青 | dp-pB | | 7.5PB | 3 | 10 |
245 | ウィスタリア | wistaria | あざやかな青紫 | vv-V | | 10PB | 5 | 12 |
246 | パンジー | pansy | こい青紫 | dp-V | | 1P | 2.5 | 10 |
247 | ヘリオトロープ | heliotrope | あざやかな青紫 | vv-V | | 2P | 5 | 10.5 |
248 | バイオレット | violet | あざやかな青紫 | vv-V | | 2.5P | 4 | 11 |
249 | ラベンダー | lavender | 灰みの青みを帯びた紫 | mg-bP | | 5P | 6 | 3 |
250 | モーブ | mauve | つよい青みの紫 | st-bP | | 5P | 4.5 | 9 |
251 | ライラック | lilac | やわらかい紫 | sf-P | | 6P | 7 | 6 |
252 | オーキッド | oechid | やわらかい紫 | sf-P | | 7.5P | 7 | 6 |
253 | パープル | purple | あざやかな紫 | vv-P | | 7.5P | 5 | 12 |
254 | マゼンタ | magenta | あざやかな赤紫 | vv-RP | | 5RP | 5 | 14 |
255 | チェリーピンク | cherry pink | あざやかな赤紫 | vv-RP | | 6RP | 5.5 | 11.5 |
256 | ホワイト | white | 白 | Wt | | N | 9.5 | |
257 | スノーホワイト | snow white | 白 | Wt | | N | 9.5 | |
258 | アイボリー | ivory | 黄みのうすい灰色 | y-plGy | | 2.5Y | 8.5 | 1.5 |
259 | スカイグレイ | sky grey | 青みの明るい灰色 | b-ltGy | | 7.5B | 7.5 | 0.5 |
260 | パールグレイ | pearl grey | 明るい灰色 | ltGy | | N | 7 | |
261 | シルバーグレイ | silver grey | 明るい灰色 | ltGy | | N | 6.5 | |
262 | アッシュグレイ | ash grey | 灰色 | mdGy | | N | 6 | |
263 | ローズグレイ | rose grey | 赤みの灰色 | r-mdGy | | 2.5R | 5.5 | 1 |
264 | グレイ | grey | 灰色 | mdGy | | N | 5 | |
265 | スチールグレイ | steel grey | 紫みの灰色 | p-mdGy | | 5P | 4.5 | 1 |
266 | スレートグレイ | slate grey | 暗い灰色 | dkGy | | 2.5PB | 3.5 | 0.5 |
267 | チャコールグレイ | charcoal grey | 紫みの暗い灰色 | p-dkGy | | 5P | 3 | 1 |
268 | ランプブラック | lamp black | 黒 | Bk | | N | 1 | |
269 | ブラック | black | 黒 | Bk | | N | 1 | |
△このページの先頭に戻る
▲画材置場に戻る
|