文房具・画材-コピック
■コピック スケッチ〈COPIC skecth〉
【Too】アルコールマーカー/全322色(カラーレスブレンダー含む)
◇ニブ(ペン先):スーパーブラシ&ミディアムブロード(筆タイプ+中太マーカー)
コピックシリーズの特徴
色記号・カラーシステムについて
色番号0 Colorless Blender(カラーレスブレンダー)について
※コピックはこちらで通販できます。
コピック スケッチ/商品リンク NEW02/02
◆おまけ コピックスケッチ12色基本セット
BV…Blue Violet(青紫) | ciao | wide | comic |
BV000 | ■ | Iridescent Mauve | | | |
BV00 | ■ | Mauve Shadow | ◎ | | |
BV02 | ■ | Prune | ◎ | | △CM22 |
BV04 | ■ | Blue Berry | ◎ | | |
BV08 | ■ | Blue Violet | ◎ | | |
BV11 | ■ | Soft Violet | | | |
BV13 | ■ | Hydrangea Blue | ◎ | | |
BV17 | ■ | Deep Reddish Blue | ◎ | | |
BV20 | ■ | Dull Lavender | | | |
BV23 | ■ | Grayish Lavender | ◎ | | |
BV25 | ■ | Grayish Violet | | | |
BV29 | ■ | Slate | ◎ | | |
BV31 | ■ | Pale Lavender
| ◎ | | |
|
V…Violet(紫) | ciao | wide | comic |
V000 | ■ | Pale Heath | ◎ | | |
V01 | ■ | Heath | | | |
V04 | ■ | Lilac | ◎ | | |
V05 | ■ | Marigold | | | |
V06 | ■ | Lavender | ◎ | | |
V09 | ■ | Violet | ◎ | | |
V12 | ■ | Pale Lilac | ◎ | | |
V15 | ■ | Mallow | ◎ | | |
V17 | ■ | Amethyst | ◎ | ● | |
V91 | ■ | Pale Grape | ◎ | | |
V93 | ■ | Early Grape☆ | | | |
V95 | ■ | Light Grape | ◎ | | |
V99 | ■ | Aubergine | | | |
|
↑ページトップ
RV…Red Violet(赤紫) | ciao | wide | comic |
RV000 | ■ | Pale Purple | ◎ | | |
RV02 | ■ | Surgared Almond Pink | ◎ | | |
RV04 | ■ | Shock Pink | ◎ | | |
RV06 | ■ | Cerise | ◎ | | |
RV09 | ■ | Fuchsia | | | |
RV10 | ■ | Pale Pink | ◎ | | |
RV11 | ■ | Pink | | | |
RV13 | ■ | Tender Pink | ◎ | | |
RV14 | ■ | Begonia Pink | | | |
RV17 | ■ | Deep Magenta | | | |
RV19 | ■ | Red Violet | | | |
RV21 | ■ | Light Pink | ◎ | | |
RV23 | ■ | Pure Pink | ◎ | | △CM17 |
RV25 | ■ | Dog Rose Flower | | | |
RV29 | ■ | Crimson | ◎ | | |
RV32 | ■ | Shadow Pink | | | |
RV34 | ■ | Dark Pink | ◎ | | |
RV42 | ■ | Salmon Pink | ◎ | | △CM28 |
RV69 | ■ | Peony | | | |
RV91 | ■ | Grayish Cherry | | | |
RV93 | ■ | Smoky Purple☆ | | | |
RV95 | ■ | Baby Blossoms | ◎ | | |
RV99 | ■ | Argyle Purple | | | |
|
R …Red(赤) | ciao | wide | comic |
R000 | ■ | Cherry White | | | |
R00 | ■ | Pinkish White | ◎ | | |
R02 | ■ | Flesh | ◎ | ● | |
R05 | ■ | Salmon Red | ◎ | | |
R08 | ■ | Vermillion | | | |
R11 | ■ | Pale Cherry Pink | ◎ | | |
R12 | ■ | Light Tea Rose | | | |
R14 | ■ | Light Rouse | | | |
R17 | ■ | Lipstick Orange | ◎ | | |
R20 | ■ | Blush | ◎ | | |
R22 | ■ | Light Prawn | ◎ | | |
R24 | ■ | Prawn | | | |
R27 | ■ | Cadmium Red | ◎ | ● | |
R29 | ■ | Lipstick Red | ◎ | ● | |
R30 | ■ | Pale Yellowish | | | |
R32 | ■ | Peach | ◎ | | |
R35 | ■ | Coral | ◎ | | |
R37 | ■ | Carmine | ◎ | | |
R39 | ■ | Garnet | | | |
R43 | ■ | Bougainvillaea | | | |
R46 | ■ | Strong Red | ◎ | | |
R59 | ■ | Cardinal | ◎ | | |
R81 | ■ | Rose Pink | | | |
R83 | ■ | Rose Mist☆ | | | |
R85 | ■ | Rose Red | ◎ | | |
R89 | ■ | Dark Red | | | |
|
↑ページトップ
YR…Yellow Red(黄赤) | ciao | wide | comic |
YR000 | ■ | Silk | | | |
YR00 | ■ | Powder Pink | ◎ | | |
YR02 | ■ | Light Orange | ◎ | | |
YR04 | ■ | Chrome Orange | ◎ | ● | |
YR07 | ■ | Cadmium | ◎ | | |
YR09 | ■ | Chinese Orange | | | |
YR14 | ■ | Caramel | | | |
YR15 | ■ | Pumpkin Yellow☆ | | | |
YR16 | ■ | Apricot | ◎ | | |
YR18 | ■ | Sanguine | | | |
YR20 | ■ | Yellowish Shade | ◎ | | △CM25 |
YR21 | ■ | Cream | | | |
YR23 | ■ | Yellow Ochre | ◎ | | |
YR24 | ■ | Pale Sepia | | | |
YR31 | ■ | Light Reddish Yellow | ◎ | | |
YR61 | ■ | Yellowish Skin Pink | ◎ | | |
YR65 | ■ | Atoll | | | |
YR68 | ■ | Orange | ◎ | | |
YR82 | ■ | Mellow Peach☆ | | | |
|
Y …Yellow(黄) | ciao | wide | comic |
Y000 | ■ | Pale Lemon | | | |
Y00 | ■ | Barium Yellow | ◎ | | |
Y02 | ■ | Canary Yellow | ◎ | | |
Y04 | ■ | Acacia | | | |
Y06 | ■ | Yellow | ◎ | | |
Y08 | ■ | Acid Yellow | ◎ | ● | |
Y11 | ■ | Pale Yellow | ◎ | | |
Y13 | ■ | Lemon Yellow | | | |
Y15 | ■ | Cadmium Yellow | ◎ | ● | |
Y17 | ■ | Golden Yellow | ◎ | ● | |
Y18 | ■ | Lightning Yellow☆ | | | |
Y19 | ■ | Napoli Yellow | | | |
Y21 | ■ | Buttercup Yellow | ◎ | | |
Y23 | ■ | Yellowish Beige | | | |
Y26 | ■ | Mustard | | ● | |
Y28 | ■ | Lionet Gold | ◎ | | |
Y32 | ■ | Cashmere | | | |
Y35 | ■ | Maize | | | |
Y38 | ■ | Honey | ◎ | | |
|
↑ページトップ
YG…Yellow Green(黄緑) | ciao | wide | comic |
YG00 | ■ | Mimosa Yellow | ◎ | | |
YG01 | ■ | Green Bice | | | |
YG03 | ■ | Yellow Green | ◎ | ● | |
YG05 | ■ | Salad | | | |
YG06 | ■ | Yellowish Green | ◎ | | △CM19 |
YG07 | ■ | Acid Green | | | |
YG09 | ■ | Lettuce Green | | | |
YG11 | ■ | Mignonette | ◎ | | |
YG13 | ■ | Chartreuse | | | |
YG17 | ■ | Grass Green | | | |
YG21 | ■ | Anise | | | |
YG23 | ■ | New Leaf | ◎ | | |
YG25 | ■ | Celadon Green | | | |
YG41 | ■ | Pale Green | ◎ | | |
YG45 | ■ | Cobalt Green | | | |
YG63 | ■ | Pea Green | ◎ | | |
YG67 | ■ | Moss | ◎ | | |
YG91 | ■ | Putty | ◎ | | |
YG93 | ■ | Grayish Yellow | | | |
YG95 | ■ | Pale Olive | ◎ | | |
YG97 | ■ | Spanish Olive | | | |
YG99 | ■ | Marine Green | | | |
|
G …Green(緑) | ciao | wide | comic |
G000 | ■ | Pale Green | ◎ | | |
G00 | ■ | Jade Green | ◎ | | |
G02 | ■ | Spectrum Green | ◎ | | |
G05 | ■ | Emerald Green | ◎ | | |
G07 | ■ | Nile Green | ◎ | ● | |
G09 | ■ | Veronese Green | | | |
G12 | ■ | Sea Green | | | |
G14 | ■ | Apple Green | ◎ | | |
G16 | ■ | Malachite | | | |
G17 | ■ | Forest Green | ◎ | | |
G19 | ■ | Bright Parrot Green | | | |
G20 | ■ | Wax White | | | |
G21 | ■ | Lime Green | ◎ | ● | |
G24 | ■ | Willow | | | |
G28 | ■ | Ocean Green | ◎ | | |
G29 | ■ | Pine Tree Green | | | |
G40 | ■ | Dim Green | | | |
G82 | ■ | Spring Dim Green | | | |
G85 | ■ | Verdigris | ◎ | | |
G94 | ■ | Grayish Olive | ◎ | | |
G99 | ■ | Olive | ◎ | | |
|
↑ページトップ
BG…Blue Green(青緑) | ciao | wide | comic |
BG000 | ■ | Pale Aqua | | | |
BG01 | ■ | Aqua Blue | ◎ | | △CM09 |
BG02 | ■ | New Blue | | | |
BG05 | ■ | Holiday Blue | ◎ | | |
BG07 | ■ | Petroleum Blue | | | |
BG09 | ■ | Blue Green | ◎ | | |
BG10 | ■ | Cool Shadow | ◎ | ● | |
BG11 | ■ | Moon White | | | |
BG13 | ■ | Mint Green | | | |
BG15 | ■ | Aqua | ◎ | | |
BG18 | ■ | Teal Blue | | | |
BG23 | ■ | Coral Sea | ◎ | | △CM27 |
BV32 | ■ | Aqua Mint | | | |
BG34 | ■ | Horizon Green | ◎ | | |
BG45 | ■ | Nile Blue | | | |
BG49 | ■ | Duck Blue | ◎ | | |
BG72 | ■ | Ice Ocean☆ | | | |
BG75 | ■ | Abyss Green☆ | | | |
BG78 | ■ | Bronze☆ | | | |
BG93 | ■ | Green Gray | ◎ | | △CM32 |
BG96 | ■ | Bush | ◎ | | |
BG99 | ■ | Fragstone Blue | | | |
|
B …Blue(青) | ciao | wide | comic |
B000 | ■ | Pale Porcelain Blue | | | |
B00 | ■ | Frost Blue | ◎ | | |
B01 | ■ | Mint Blue | | | |
B02 | ■ | Robin's Egg Blue | ◎ | | |
B04 | ■ | Tahitian Blue | | | |
B05 | ■ | Process Blue | ◎ | | |
B06 | ■ | Peacock Blue | | | |
B12 | ■ | Ice Blue | ◎ | | |
B14 | ■ | Light Blue | | | |
B16 | ■ | Cyanine Blue | | | |
B18 | ■ | Lapis Lazuli | | | |
B21 | ■ | Baby Blue | | | |
B23 | ■ | Phthalo Blue | ◎ | | |
B24 | ■ | Sky | ◎ | ● | |
B26 | ■ | Cobalt Blue | | | |
B28 | ■ | Royal Blue | | | |
B29 | ■ | Ultramarine | ◎ | ● | |
B32 | ■ | Pale Blue | ◎ | ● | |
B34 | ■ | Manganese Blue | | ● | |
B37 | ■ | Antwerp Blue | | | |
B39 | ■ | Prussian Blue | ◎ | ● | |
B41 | ■ | Powder Blue | | | |
B45 | ■ | Smoky Blue | ◎ | | |
B52 | ■ | Soft Greenish Blue | | | |
B60 | ■ | Pale Blue Gray | ◎ | | |
B63 | ■ | Light Hydrangea | ◎ | | |
B69 | ■ | Stratospheric Blue☆ | | | |
B79 | ■ | Iris | | | |
B91 | ■ | Pale Grayish Blue | | | |
B93 | ■ | Light Crockery Blue | ◎ | | |
B95 | ■ | Light Grayish Cobalt | ◎ | | |
B97 | ■ | Night Blue | ◎ | | |
B99 | ■ | Agate | | | |
|
↑ページトップ
E …Earth(アースカラー) | ciao | wide | comic |
E000 | ■ | Pale Fruit Pink | | | |
E00 | ■ | Skin White | ◎ | | |
E01 | ■ | Pink Flamingo | | | |
E02 | ■ | Fruit Pink | ◎ | | |
E04 | ■ | Lipstick Natural | ◎ | ● | |
E07 | ■ | Light Mahogany | | | |
E08 | ■ | Brown | ◎ | | △CM07 |
E09 | ■ | Burnt Sienna | | | |
E11 | ■ | Bareley Beige | ◎ | | |
E13 | ■ | Light Suntan | | | |
E15 | ■ | Dark Suntan | | | |
E17 | ■ | Reddish Brass☆ | | | |
E18 | ■ | Copper☆ | | | |
E19 | ■ | Redwood | | | |
E21 | ■ | Baby Skin Pink | ◎ | | |
E25 | ■ | Caribe Cocoa | | | |
E27 | ■ | Africano | | | |
E29 | ■ | Burnt Umber | ◎ | ● | |
E31 | ■ | Brick Beige | ◎ | ● | |
E33 | ■ | Sand | ◎ | ● | |
E34 | ■ | Orientale | | | |
E35 | ■ | Chamois | ◎ | | |
|
E …Earth(アースカラー) | ciao | wide | comic |
E37 | ■ | Sepia | ◎ | | |
E39 | ■ | Leather | | | |
E40 | ■ | Brick White | | | |
E41 | ■ | Pearl White | | | |
E43 | ■ | Dull Ivory | ◎ | | |
E44 | ■ | Clay | | | |
E47 | ■ | Dark Brown | ◎ | | △CM33 |
E49 | ■ | Dark Bark | ◎ | ● | |
E50 | ■ | Egg Shell | ◎ | | |
E51 | ■ | Milky White | ◎ | | |
E53 | ■ | Raw Silk | ◎ | | |
E55 | ■ | Light Camel | | | |
E57 | ■ | Light Walnut | ◎ | | |
E59 | ■ | Walnut | | | |
E71 | ■ | Champagne | ◎ | | |
E74 | ■ | Cocoa Brown | | | |
E77 | ■ | Maroon | ◎ | | |
E79 | ■ | Cashew | | | |
E93 | ■ | Tea Rose | ◎ | | |
E95 | ■ | Flesh Pink | ◎ | | |
E97 | ■ | Deep Orange | | | |
E99 | ■ | Baked Clay | | | |
|
↑ページトップ
C …Cool Gray
(クールグレイ) | ciao | wide | comic |
C0 | ■ | Cool Gray No.0 | | | |
C1 | ■ | Cool Gray No.1 | ◎ | ● | |
C2 | ■ | Cool Gray No.2 | | | |
C3 | ■ | Cool Gray No.3 | ◎ | ● | |
C4 | ■ | Cool Gray No.4 | | | |
C5 | ■ | Cool Gray No.5 | ◎ | ● | |
C6 | ■ | Cool Gray No.6 | | | |
C7 | ■ | Cool Gray No.7 | ◎ | ● | |
C8 | ■ | Cool Gray No.8 | | | |
C9 | ■ | Cool Gray No.9 | | ● | |
C10 | ■ | Cool Gray No.10 | | | |
|
N …Neutral Gray
(ニュートラルグレイ) | ciao | wide | comic |
N0 | ■ | Neutral Gray No.0 | | | |
N1 | ■ | Neutral Gray No.1 | | | |
N2 | ■ | Neutral Gray No.2 | | | |
N3 | ■ | Neutral Gray No.3 | | | |
N4 | ■ | Neutral Gray No.4 | | | |
N5 | ■ | Neutral Gray No.5 | | | |
N6 | ■ | Neutral Gray No.6 | | | |
N7 | ■ | Neutral Gray No.7 | | | |
N8 | ■ | Neutral Gray No.8 | | | |
N9 | ■ | Neutral Gray No.9 | | | |
N10 | ■ | Neutral Gray No.10 | | | |
|
↑ページトップ
T …Toner Gray
(トナーグレイ) | ciao | wide | comic |
T0 | ■ | Toner Gray No.0 | | | |
T1 | ■ | Toner Gray No.1 | | | |
T2 | ■ | Toner Gray No.2 | | | |
T3 | ■ | Toner Gray No.3 | | | |
T4 | ■ | Toner Gray No.4 | | | |
T5 | ■ | Toner Gray No.5 | | | |
T6 | ■ | Toner Gray No.6 | | | |
T7 | ■ | Toner Gray No.7 | | | |
T8 | ■ | Toner Gray No.8 | | | |
T9 | ■ | Toner Gray No.9 | | | |
T10 | ■ | Toner Gray No.10 | | | |
|
W …Warm Gray
(ウォームグレイ) | ciao | wide | comic |
W0 | ■ | Warm Gray No.0 | | | |
W1 | ■ | Warm Gray No.1 | ◎ | ● | |
W2 | ■ | Warm Gray No.2 | | | |
W3 | ■ | Warm Gray No.3 | ◎ | ● | |
W4 | ■ | Warm Gray No.4 | | | |
W5 | ■ | Warm Gray No.5 | ◎ | ● | |
W6 | ■ | Warm Gray No.6 | | | |
W7 | ■ | Warm Gray No.7 | ◎ | ● | |
W8 | ■ | Warm Gray No.8 | | | |
W9 | ■ | Warm Gray No.9 | | ● | |
W10 | ■ | Warm Gray No.10 | | | |
|
↑ページトップ
F …Fluorescent(蛍光) | ciao | wide | comic |
FRV1 | ■ | Fluorescent Pink | | | |
FYR1 | ■ | Fluorescent Orange | | | |
FY1 | ■ | Fluorescent Yellow Orange | | | |
FYG1 | ■ | Fluorescent Yellow | | | |
FV2 | ■ | Fluorescent Dull Violet | | | |
FYG2 | ■ | Fluorescent Dull Yellow Green | | | |
FBG2 | ■ | Fluorescent Dull Blue Green | | | |
FB2 | ■ | Fluorescent Dull Blue
| | | |
|
0 …その他 | ciao | wide | comic |
0 | ■ | Colorless Blender | ◎ | ● | △CM12 |
100 | ■ | Black | ◎ | ● | △CM11 |
110 | ■ | Special Black | | ● | |
|
※色はおおよそです。
※色見本のRGB値はTooのホームページからダウンロードした「RGB近似データ」のAdobe Photoshop 形式の色見本データを参考にしました。(Photoshop Elements使用)
※ciao……チャオ、wide……ワイド、comic……コミック
※◎のついている色はコピックチャオにある色です。(144色)
※●のついている色はコピックワイドにある色です。(36色)
※△のついている色はコピックコミックマーカーにある色です。(12色)色番号付。
※☆のついている色は2002年に追加された新色です。(12色)
◆おまけ《コピックスケッチ基本12色セット色見本》
V09 | ■ | Violet |
RV11 | ■ | Pink |
R08 | ■ | Vermillion |
YR04 | ■ | Chrome Orange |
Y13 | ■ | Lemon Yellow |
YG03 | ■ | Yellow Green |
|
G17 | ■ | Forest Green |
B14 | ■ | Light Blue |
B29 | ■ | Ultramarine |
B39 | ■ | Prussian Blue |
E09 | ■ | Burnt Sienna |
100 | ■ | Black |
|
《Too コピック製品情報》
http://www.too.com/copic/
※コピックはこちらで通販できます。
コピック スケッチ/商品リンク
↑ページトップ
▲画材置場に戻る
|