文房具・画材-コピック
■コピック チャオ〈COPIC ciao〉
【Too】アルコールマーカー/全144色
◇ニブ(ペン先):スーパーブラシ&ミディアムブロード(筆タイプ+中太マーカー)
コピックシリーズの特徴
色記号・カラーシステムについて
色番号0 Colorless Blender(カラーレスブレンダー)について
※コピックはこちらで通販できます。
コピック チャオ/商品リンク NEW02/02
◆おまけ コピックチャオ12色基本セット
BV…Blue Violet(青紫) | comic |
BV00 | ■ | Mauve Shadow | |
BV02 | ■ | Prune | △CM22 |
BV04 | ■ | Blue Berry | |
BV08 | ■ | Blue Violet | |
BV13 | ■ | Hydrangea Blue | |
BV17 | ■ | Deep Reddish Blue | |
BV23 | ■ | Grayish Lavender | |
BV29 | ■ | Slate | |
BV31 | ■ | Pale Lavender | |
|
V…Violet(紫) | comic |
V000 | ■ | Pale Heath | |
V04 | ■ | Lilac | |
V06 | ■ | Lavender | |
V09 | ■ | Violet | |
V12 | ■ | Pale Lilac | |
V15 | ■ | Mallow | |
V17 | ■ | Amethyst | |
V91 | ■ | Pale Grape | |
V95 | ■ | Light Grape | |
|
↑ページトップ
RV…Red Violet(赤紫) | comic |
RV000 | ■ | Pale Purple | |
RV02 | ■ | Surgared Almond Pink | |
RV04 | ■ | Shock Pink | |
RV06 | ■ | Cerise | |
RV10 | ■ | Pale Pink | |
RV13 | ■ | Tender Pink | |
RV21 | ■ | Light Pink | |
RV23 | ■ | Pure Pink | △CM17 |
RV29 | ■ | Crimson | |
RV34 | ■ | Dark Pink | |
RV42 | ■ | Salmon Pink | △CM28 |
RV95 | ■ | Baby Blossoms | |
|
R …Red(赤) | comic |
R00 | ■ | Pinkish White | |
R02 | ■ | Flesh | |
R05 | ■ | Salmon Red | |
R11 | ■ | Pale Cherry Pink | |
R17 | ■ | Lipstick Orange | |
R20 | ■ | Blush | |
R22 | ■ | Light Prawn | |
R27 | ■ | Cadmium Red | |
R29 | ■ | Lipstick Red | |
R32 | ■ | Peach | |
R35 | ■ | Coral | |
R37 | ■ | Carmine | |
R46 | ■ | Strong Red | |
R59 | ■ | Cardinal | |
R85 | ■ | Rose Red | |
|
↑ページトップ
YR…Yellow Red(黄赤) | comic |
YR00 | ■ | Powder Pink | |
YR02 | ■ | Light Orange | |
YR04 | ■ | Chrome Orange | |
YR07 | ■ | Cadmium | |
YR16 | ■ | Apricot | |
YR20 | ■ | Yellowish Shade | △CM25 |
YR23 | ■ | Yellow Ochre | |
YR31 | ■ | Light Reddish Yellow | |
YR61 | ■ | Yellowish Skin Pink | |
YR68 | ■ | Orange | |
|
Y …Yellow(黄) | comic |
Y00 | ■ | Barium Yellow | |
Y02 | ■ | Canary Yellow | |
Y06 | ■ | Yellow | |
Y08 | ■ | Acid Yellow | |
Y11 | ■ | Pale Yellow | |
Y15 | ■ | Cadmium Yellow | |
Y17 | ■ | Golden Yellow | |
Y21 | ■ | Buttercup Yellow | |
Y28 | ■ | Lionet Gold | |
Y38 | ■ | Honey | |
|
↑ページトップ
YG…Yellow Green(黄緑) | comic |
YG00 | ■ | Mimosa Yellow | |
YG03 | ■ | Yellow Green | |
YG06 | ■ | Yellowish Green | △CM19 |
YG11 | ■ | Mignonette | |
YG23 | ■ | New Leaf | |
YG41 | ■ | Pale Green | |
YG63 | ■ | Pea Green | |
YG67 | ■ | Moss | |
YG91 | ■ | Putty | |
YG95 | ■ | Pale Olive | |
|
G …Green(緑) | comic |
G000 | ■ | Pale Green | |
G00 | ■ | Jade Green | |
G02 | ■ | Spectrum Green | |
G05 | ■ | Emerald Green | |
G07 | ■ | Nile Green | |
G14 | ■ | Apple Green | |
G17 | ■ | Forest Green | |
G21 | ■ | Lime Green | |
G28 | ■ | Ocean Green | |
G85 | ■ | Verdigris | |
G94 | ■ | Grayish Olive | |
G99 | ■ | Olive | |
|
↑ページトップ
BG…Blue Green(青緑) | comic |
BG01 | ■ | Aqua Blue | △CM09 |
BG05 | ■ | Holiday Blue | |
BG09 | ■ | Blue Green | |
BG10 | ■ | Cool Shadow | |
BG15 | ■ | Aqua | |
BG23 | ■ | Coral Sea | △CM27 |
BG34 | ■ | Horizon Green | |
BG49 | ■ | Duck Blue | |
BG93 | ■ | Green Gray | △CM32 |
BG96 | ■ | Bush | |
|
B …Blue(青) | comic |
B00 | ■ | Frost Blue | |
B02 | ■ | Robin's Egg Blue | |
B05 | ■ | Process Blue | |
B12 | ■ | Ice Blue | |
B23 | ■ | Phthalo Blue | |
B24 | ■ | Sky | |
B29 | ■ | Ultramarine | |
B32 | ■ | Pale Blue | |
B39 | ■ | Prussian Blue | |
B45 | ■ | Smoky Blue | |
B60 | ■ | Pale Blue Gray | |
B63 | ■ | Light Hydrangea | |
B93 | ■ | Light Crockery Blue | |
B95 | ■ | Light Grayish Cobalt | |
B97 | ■ | Night Blue | |
| |
↑ページトップ
E …Earth(アースカラー) | comic |
E00 | ■ | Skin White | |
E02 | ■ | Fruit Pink | |
E04 | ■ | Lipstick Natural | |
E08 | ■ | Brown | △CM07 |
E11 | ■ | Bareley Beige | |
E21 | ■ | Baby Skin Pink | |
E29 | ■ | Burnt Umber | |
E31 | ■ | Brick Beige | |
E33 | ■ | Sand | |
E35 | ■ | Chamois | |
E37 | ■ | Sepia | |
|
E …Earth(アースカラー) | comic |
E43 | ■ | Dull Ivory | |
E47 | ■ | Dark Brown | △CM33 |
E49 | ■ | Dark Bark | |
E50 | ■ | Egg Shell | |
E51 | ■ | Milky White | |
E53 | ■ | Raw Silk | |
E57 | ■ | Light Walnut | |
E71 | ■ | Champagne | |
E77 | ■ | Maroon | |
E93 | ■ | Tea Rose | |
E95 | ■ | Flesh Pink | |
|
↑ページトップ
C …Cool Gray(クールグレイ) | comic |
C1 | ■ | Cool Gray No.1 | |
C3 | ■ | Cool Gray No.3 | |
C5 | ■ | Cool Gray No.5 | |
C7 | ■ | Cool Gray No.7 | |
|
W …Warm Gray(ウォームグレイ) | comic |
W1 | ■ | Warm Gray No.1 | |
W3 | ■ | Warm Gray No.3 | |
W5 | ■ | Warm Gray No.5 | |
W7 | ■ | Warm Gray No.7 | |
|
↑ページトップ
0 …その他 | comic |
0 | ■ | Colorless Blender | △CM12 |
100 | ■ | Black | △CM11 |
※色はおおよそです。
※色見本のRGB値はTooのホームページからダウンロードした「RGB近似データ」のAdobe Photoshop 形式の色見本データを参考にしました。(Photoshop Elements使用)
※comic……コミック
※△のついている色はコピックコミックマーカーにある色です。(12色)色番号付。
◆おまけ《コピックチャオ基本12色セット色見本》
BV08 | ■ | Blue Violet |
V09 | ■ | Violet |
RV04 | ■ | Shock Pink |
R29 | ■ | Lipstick Red |
YR07 | ■ | Cadmium |
Y06 | ■ | Yellow |
|
YG06 | ■ | Yellowish Green |
G17 | ■ | Forest Green |
BG09 | ■ | Blue Green |
B29 | ■ | Ultramarine |
E29 | ■ | Burnt Umber |
100 | ■ | Black |
|
《Too コピック製品情報》
http://www.too.com/copic/
※コピックはこちらで通販できます。
コピック チャオ/商品リンク
↑ページトップ
▲画材置場に戻る
|