■十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)・干支(えと)
十干(じっかん)とは
「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の総称。
五行を陰陽、すなわち兄(え)と弟(おと)に分けたもの。
五行(ごぎょう)は古代中国の思想で、宇宙の万有を構成する五つの元素
「木・火・土・金・水(もく・か・ど・ごん・すい)」。
木に属する要素を陰陽に分け、陽(兄)を「甲(きのえ)」、陰(弟)を「乙(きのと)」と訓じる。
十二支(じゅうにし)とは
暦法で用いる「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の総称。
昔、方位(方角)・時刻・年月日を表わすのに使った、12種の名称。
それぞれ動物に対応する。
「子(ね)」は動物では鼠(ねずみ)、方角では北、時刻では深夜0時前後をあらわす。
干支(えと)とは
(漢字は「十干十二支」の略、よみは「兄弟(えと)」の意)
十干十二支。
陰陽道の説で、十干と十二支を順次に組み合わせたもの。
甲子(きのえね/カッシ)から始まる60種類。
年・月・日などに当てて用いる。
61番目に最初の干支に戻る。すなわち「還暦(かんれき)」である。
陰陽道では甲子(かっし)・戊辰(ぼしん)・辛酉(しんゆう)の年は変事が多いとして改元(年号の変更)が行われた。革令(甲子の年)・革運(戊辰の年)・革命(辛酉の年)を総称して「三革(さんかく)」という。
▼明治・大正・昭和・平成時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)@夏貸文庫歴史03
◆十干一覧表
| 順序 | 十干 | 訓読み | 音読み | 五行 | 陰陽 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | きのえ | コウ | 木 | 兄 | 
| 2 | 乙 | きのと | オツ・イツ | 木 | 弟 | 
| 3 | 丙 | ひのえ | ヘイ | 火 | 兄 | 
| 4 | 丁 | ひのと | テイ | 火 | 弟 | 
| 5 | 戊 | つちのえ | ボ | 土 | 兄 | 
| 6 | 己 | つちのと | キ | 土 | 弟 | 
| 7 | 庚 | かのえ | コウ | 金 | 兄 | 
| 8 | 辛 | かのと | シン | 金 | 弟 | 
| 9 | 壬 | みずのえ | ジン | 水 | 兄 | 
| 10 | 癸 | みずのと | キ | 水 | 弟 | 
◆十二支一覧表
| 順序 | 十二支 | 訓読み | 音読み | 動物 | 方角 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 | ね | シ | 鼠(ねずみ) | 北 | 深夜0時前後 | 
| 2 | 丑 | うし | チュウ | 牛(うし) | 北東 | 午前2時前後 | 
| 3 | 寅 | とら | イン | 虎(とら) | 東北 | 午前4時前後 | 
| 4 | 卯 | うし | ボウ | 兎(うさぎ) | 東 | 午前6時前後 | 
| 5 | 辰 | たつ | シン | 竜(りゅう) | 東南 | 午前8時前後 | 
| 6 | 巳 | み | シ | 蛇(へび) | 南東 | 午前10時前後 | 
| 7 | 午 | うま | ゴ | 馬(うま) | 南 | 昼0時前後(正午) | 
| 8 | 未 | ひつじ | ミ・ビ | 羊(ひつじ) | 南西 | 午後2時前後 | 
| 9 | 申 | さる | シン | 猿(さる) | 西南 | 午後4時前後 | 
| 10 | 酉 | とり | ユウ | 鶏(にわとり) | 西 | 午後6時前後 | 
| 11 | 戌 | いぬ | ジュツ | 犬(いぬ) | 西北 | 午後8時前後 | 
| 12 | 亥 | い | ガイ | 猪(いのしし) | 北西 | 午後10時前後 | 

◆干支(十干十二支)一覧表
| 順序 | 干支 | 訓読み | 音読み | 
|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | きのえね | コウシ・カッシ | 
| 2 | 乙丑 | きのとうし | イッチュウ | 
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | ヘイイン | 
| 4 | 丁卯 | ひのとうし | テイボウ | 
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | ボシン | 
| 6 | 己巳 | つちのとみ | キシ | 
| 7 | 庚午 | かのえうま | コウゴ | 
| 8 | 辛未 | かのとひつじ | シンビ | 
| 9 | 壬申 | みずのえさる | ジンシン | 
| 10 | 癸酉 | みずのととり | キユウ | 
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | コウジュツ | 
| 12 | 乙亥 | きのとい | イツガイ | 
| 13 | 丙子 | ひのえね | ヘイシ | 
| 14 | 丁丑 | ひのとうし | テイチュウ | 
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | ボイン | 
| 16 | 己卯 | つちのとうし | キボウ | 
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | コウシン | 
| 18 | 辛巳 | かのとみ | シンシ | 
| 19 | 壬午 | みずのえうま | ジンゴ | 
| 20 | 癸未 | みずのとひつじ | キビ | 
| 21 | 甲申 | きのえさる | コウシン | 
| 22 | 乙酉 | きのととり | イツユウ | 
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | ヘイジュツ | 
| 24 | 丁亥 | ひのとい | テイガイ | 
| 25 | 戊子 | つちのえね | ボシ | 
| 26 | 己丑 | つちのとうし | キチュウ | 
| 27 | 庚寅 | かのえとら | コウイン | 
| 28 | 辛卯 | かのとうし | シンボウ | 
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | ジンシン | 
| 30 | 癸巳 | みずのとみ | キシ | 
| 順序 | 干支 | 訓読み | 音読み | 
| 31 | 甲午 | きのえうま | コウゴ | 
| 32 | 乙未 | きのとひつじ | イツビ | 
| 33 | 丙申 | ひのえさる | ヘイシン | 
| 34 | 丁酉 | ひのととり | テイユウ | 
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | ボジュツ | 
| 36 | 己亥 | つちのとい | キガイ | 
| 37 | 庚子 | かのえね | コウシ | 
| 38 | 辛丑 | かのとうし | シンチュウ | 
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | ジンイン | 
| 40 | 癸卯 | みずのとうし | キボウ | 
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | コウシン | 
| 42 | 乙巳 | きのとみ | イッシ | 
| 43 | 丙午 | ひのえうま | ヘイゴ | 
| 44 | 丁未 | ひのとひつじ | テイビ | 
| 45 | 戊申 | つちのえさる | ボシン | 
| 46 | 己酉 | つちのととり | キユウ | 
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | コウジュツ | 
| 48 | 辛亥 | かのとい | シンガイ | 
| 49 | 壬子 | みずのえね | ジンシ | 
| 50 | 癸丑 | みずのとうし | キチュウ | 
| 51 | 甲寅 | きのえとら | コウイン | 
| 52 | 乙卯 | きのとうし | イツボウ | 
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | ヘイシン | 
| 54 | 丁巳 | ひのとみ | テイシ | 
| 55 | 戊午 | つちのえうま | ボゴ | 
| 56 | 己未 | つちのとひつじ | キビ | 
| 57 | 庚申 | かのえさる | コウシン | 
| 58 | 辛酉 | かのととり | シンユウ | 
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | ジンジュツ | 
| 60 | 癸亥 | みずのとい | キガイ | 
【広告】
 
  
  
  
  