▼夏貸文庫/表紙 >
案内 >
まめ辞典 |
■明治・大正・昭和・平成時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支・うるう年付き)
日本の明治・大正・昭和・平成時代の年号・西暦・干支(えと)の一覧表。
◎明治時代(1868〜1912)/大正時代(1912〜1926)/昭和時代(1926〜1989)/平成時代(1989〜)
大政奉還の慶応3年(1867年)から平成32年(2020年)までの西暦と年号と干支(十干十二支)とうるう年(閏年)の対照表。
明治以降は「一世一元(いちげん)」とし、天皇1代の間にただ一つの元号を用いて改元しない。明治元年9月8日の改元の詔によって制度化。
在位中の天皇は「今上天皇(きんじょうてんのう)」と呼ばれる。薨去(亡くなられた)された天皇の諡号(しごう/おくりな)は慣習的に在位期間の元号を用いる。
干支(えと)についてはこちらのページを参照。
☆十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)・干支(えと)
★新暦(グレゴリオ暦)とうるう年について
戦国時代・江戸時代についてはこちらのページを参照。
☆戦国時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
☆江戸時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
◆明治・大正・昭和・平成時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
時代区分 | 西暦 | 年号 | 干支 | うるう年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
江戸時代 | 1867年 | 慶応3年 | 丁卯 | − | ※大政奉還 江戸幕府崩壊 |
明治時代 | 1868年 | 慶応4年 /明治元年 | 戊辰 | − | 9月8日改元 ※明治維新 |
1869年 | 明治2年 | 己巳 | − | ||
1870年 | 明治3年 | 庚午 | − | ||
1871年 | 明治4年 | 辛未 | − | ||
1872年 | 明治5年 | 壬申 | 閏 | ※太陽暦(新暦)採用。12月3日を明治6年元日とする。 | |
1873年 | 明治6年 | 癸酉 | 平 | ||
1874年 | 明治7年 | 甲戌 | 平 | ||
1875年 | 明治8年 | 乙亥 | 平 | ||
1876年 | 明治9年 | 丙子 | 閏 | ||
1877年 | 明治10年 | 丁丑 | 平 | ||
1878年 | 明治11年 | 戊寅 | 平 | ||
1879年 | 明治12年 | 己卯 | 平 | ||
1880年 | 明治13年 | 庚辰 | 閏 | ||
1881年 | 明治14年 | 辛巳 | 平 | ||
1882年 | 明治15年 | 壬午 | 平 | ||
1883年 | 明治16年 | 癸未 | 平 | ||
1884年 | 明治17年 | 甲申 | 閏 | ||
1885年 | 明治18年 | 乙酉 | 平 | ||
1886年 | 明治19年 | 丙戌 | 平 | ||
1887年 | 明治20年 | 丁亥 | 平 | ||
1888年 | 明治21年 | 戊子 | 閏 | ||
1889年 | 明治22年 | 己丑 | 平 | ※大日本帝国憲法発布 | |
1890年 | 明治23年 | 庚寅 | 平 | ||
1891年 | 明治24年 | 辛卯 | 平 | ||
1892年 | 明治25年 | 壬辰 | 閏 | ||
1893年 | 明治26年 | 癸巳 | 平 | ||
1894年 | 明治27年 | 甲午 | 平 | ※日清戦争勃発(7月戦闘開始、8月宣戦布告) | |
1895年 | 明治28年 | 乙未 | 平 | ※日清戦争終結(4月講和) | |
1896年 | 明治29年 | 丙申 | 閏 | ||
1897年 | 明治30年 | 丁酉 | 平 | ||
1898年 | 明治31年 | 戊戌 | 平 | ||
1899年 | 明治32年 | 己亥 | 平 | ||
1900年 | 明治33年 | 庚子 | 平 | ||
1901年 | 明治34年 | 辛丑 | 平 | ▽20世紀始まる | |
1902年 | 明治35年 | 壬寅 | 平 | ||
1903年 | 明治36年 | 癸卯 | 平 | ||
1904年 | 明治37年 | 甲辰 | 閏 | ※日露戦争勃発(2月、日露国交断絶) | |
1905年 | 明治38年 | 乙巳 | 平 | ※日露戦争終結(9月、ポーツマス条約) | |
1906年 | 明治39年 | 丙午 | 平 | ||
1907年 | 明治40年 | 丁未 | 平 | ||
1908年 | 明治41年 | 戊申 | 閏 | ||
1909年 | 明治42年 | 己酉 | 平 | ||
1910年 | 明治43年 | 庚戌 | 平 | ||
1911年 | 明治44年 | 辛亥 | 平 | ||
大正時代 | 1912年 | 明治45年 /大正元年 | 壬子 | 閏 | 7月30日改元 |
1913年 | 大正2年 | 癸丑 | 平 | ||
1914年 | 大正3年 | 甲寅 | 平 | ||
1915年 | 大正4年 | 乙卯 | 平 | ||
1916年 | 大正5年 | 丙辰 | 閏 | ||
1917年 | 大正6年 | 丁巳 | 平 | ||
1918年 | 大正7年 | 戊午 | 平 | ||
1919年 | 大正8年 | 己未 | 平 | ||
1920年 | 大正9年 | 庚申 | 閏 | ||
1921年 | 大正10年 | 辛酉 | 平 | ||
1922年 | 大正11年 | 壬戌 | 平 | ||
1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 平 | ※9月1日 関東大震災 | |
1924年 | 大正13年 | 甲子 | 閏 | ||
1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 平 | ||
昭和時代 | 1926年 | 大正15年 /昭和元年 | 丙寅 | 平 | 12月25日改元 |
1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 平 | ||
1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 閏 | ||
1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 平 | ||
1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 平 | ||
1931年 | 昭和6年 | 辛未 | 平 | ※9月18日 満州事変 | |
1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 閏 | ||
1933年 | 昭和8年 | 癸酉 | 平 | ||
1934年 | 昭和9年 | 甲戌 | 平 | ||
1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 平 | ||
1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 閏 | ||
1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 平 | ※7月7日 盧溝橋事件〈日中戦争勃発) | |
1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 平 | ||
1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 平 | ||
1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 閏 | ||
1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 平 | ※12月8日 真珠湾攻撃(太平洋戦争開戦) | |
1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 平 | ||
1943年 | 昭和18年 | 癸未 | 平 | ||
1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 閏 | ||
1945年 | 昭和20年 | 乙酉 | 平 | ※8月15日 玉音放送〈太平洋戦争終戦の詔) | |
1946年 | 昭和21年 | 丙戌 | 平 | ||
1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 平 | ||
1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 閏 | ||
1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 平 | ||
1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 平 | ||
1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 平 | ||
1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 閏 | ||
1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 平 | ||
1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 平 | ||
1955年 | 昭和30年 | 乙未 | 平 | ||
1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 閏 | ||
1957年 | 昭和32年 | 丁酉 | 平 | ||
1958年 | 昭和33年 | 戊戌 | 平 | ||
1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 平 | ||
1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 閏 | ||
1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 平 | ||
1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 平 | ||
1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 平 | ||
1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 閏 | ◎東京オリンピック | |
1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 平 | ||
1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 平 | ||
1967年 | 昭和42年 | 丁未 | 平 | ||
1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 閏 | ||
1969年 | 昭和44年 | 己酉 | 平 | ||
1970年 | 昭和45年 | 庚戌 | 平 | ◎大坂万博 | |
1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 平 | ||
1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 閏 | ◎札幌オリンピック | |
1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 平 | ||
1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 平 | ||
1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 平 | ||
1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 閏 | ||
1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 平 | ||
1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 平 | ||
1979年 | 昭和54年 | 己未 | 平 | ||
1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 閏 | ||
1981年 | 昭和56年 | 辛酉 | 平 | ||
1982年 | 昭和57年 | 壬戌 | 平 | ||
1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 平 | ||
1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 閏 | ||
1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 平 | ||
1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 平 | ||
1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 平 | ||
1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 閏 | ||
平成時代 | 1989年 | 昭和64年 /平成元年 | 己巳 | 平 | 1月7日改元 |
1990年 | 平成2年 | 庚午 | 平 | ||
1991年 | 平成3年 | 辛未 | 平 | ||
1992年 | 平成4年 | 壬申 | 閏 | ||
1993年 | 平成5年 | 癸酉 | 平 | ||
1994年 | 平成6年 | 甲戌 | 平 | ||
1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 平 | ※1月17日 阪神淡路大震災 | |
1996年 | 平成8年 | 丙子 | 閏 | ||
1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 平 | ||
1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 平 | ◎長野オリンピック | |
1999年 | 平成11年 | 己卯 | 平 | ||
2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 閏 | ||
2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 平 | ▽21世紀始まる | |
2002年 | 平成14年 | 壬午 | 平 | ||
2003年 | 平成15年 | 癸未 | 平 | ||
2004年 | 平成16年 | 甲申 | 閏 | ||
2005年 | 平成17年 | 乙酉 | 平 | ◎愛知万博 | |
2006年 | 平成18年 | 丙戌 | 平 | ||
2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 平 | ||
2008年 | 平成20年 | 戊子 | 閏 | ||
2009年 | 平成21年 | 己丑 | 平 | ||
2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 平 | ||
2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 平 | ||
2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 閏 | ||
2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 平 | ||
2014年 | 平成26年 | 甲午 | 平 | ||
2015年 | 平成27年 | 乙未 | 平 | ||
2016年 | 平成28年 | 丙申 | 閏 | ||
2017年 | 平成29年 | 丁酉 | 平 | ||
2018年 | 平成30年 | 戊戌 | 平 | ||
2019年 | 平成31年 | 己亥 | 平 | ||
2020年 | 平成32年 | 庚子 | 閏 |
干支(えと)についてはこちらのページを参照。
☆十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)・干支(えと)
明治時代(めいじじだい)
19世紀終盤から20世紀初頭まで。(1867〜1912)
1867年(慶応3年)徳川幕府から朝廷に政権を返上する「大政奉還」で朝廷が日本の政治の頂点に返り咲く「王政復古」が始まる。
1868年9月「明治」に改元。
◆明治天皇(めいじてんのう)
名は睦仁(むつひと)/1852〜1912〔在位1867〜1912〕
慶応3年(1867)1月9日、父孝明天皇の崩御により践祚(せんそ)。同年12月、天皇の名により王政復古の大号令を出す。
明治45年(1912年)7月30日薨去。
大正時代(たいしょうじだい)
20世紀初頭。(1912〜1926)
◆大正天皇(たいしょうてんのう)
名は嘉仁(よしひと)/1879〜1926〔在位1912〜1926〕
1912年践祚、1915年京都で即位。
1921年11月、疾患のため皇太子裕仁親王(昭和天皇)が摂政に就任。
大正15年(1926年)12月25日薨去。
昭和時代(しょうわじだい)
20世紀半ば。(1926〜1989)
◆昭和天皇(しょうわてんのう)
名は裕仁(ひろひと)/1901〜1989〔在位1926〜1989〕
1921年(大正10)大正天皇の摂政。
1926年践祚、1928年京都で即位。
第二次世界大戦終結後、1947年日本国憲法により象徴天皇となる。
昭和64年(1989年)1月7日薨去。
【践祚(せんそ)】
(「践」はふむ意、「祚」」は主人が堂に登る東側の階段、ひいて天子の位の意)
皇嗣が天皇の位を承け継ぐこと。先帝の崩御あるいは譲位の直後に行われる。
もと即位と同義であったが、桓武天皇の時より別の日に行うことが常例となる。
【薨去(こうきょ)】
皇族または三位以上の人の死去。崩御。逝去。
新暦(グレゴリオ暦)とうるう年
【うるう年/閏年(うるうどし)】
日本では明治6年元日より太陽暦(新暦/グレゴリオ暦)を採用。太陰暦(旧暦)の「明治5年12月3日」を「明治6年(1872年)1月1日」と定める。
新暦(グレゴリオ暦)では4年に1回うるう年を設ける。平年は2月を28日までとし、うるう年は29日を設ける。
うるう年は「西暦年が4で割り切れる年(干支では子・辰・申)」。ただし、「西暦年が100で割り切れるが400では割り切れない年は平年とする」。
西暦2000年は100で割り切れて400でも割り切れるので「うるう年」となります。
明治5年11月9日、改暦の詔書と太政官布告により明治6年(1872年)より新暦開始。
ただし先の勅令の内容が「西暦年が100で割り切れるが400では割り切れない年は平年とする」規定をを含まないため、勅令「閏年ニ關スル件」(明治31年勅令第90号)を出して、うるう年の決め方をグレゴリオ暦に合わせ、1900年を「平年」としました。
[2010/01/11]
改訂 [2010/02/21]
無断転載禁止/リンクはフリーです
Copyright(C) 2001-2010 詞己 All rights reserved.