▼夏貸文庫/表紙 >
案内 >
まめ辞典 |
■戦国時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
日本の戦国時代から江戸時代初頭の年号・西暦・干支(えと)の一覧表。
戦国時代の始まり(応仁の乱)から江戸時代初期(16世紀)までの西暦と年号と干支(十干十二支)の対照表。
◇戦国暦
改暦(改元/元号の変更)の月日は旧暦。ゆえに2月30日の年もある。
西暦と日本の旧暦(年号・干支)は1ヶ月ほどずれがあるが、詳細は省く。
江戸時代の、西暦と旧暦のずれ、大の月(1ヶ月30日)・小の月(1ヶ月29日)・閏月(うるうづき)の詳細はこちらを参照。
『図録 古文書入門辞典』若尾俊平〈柏書房〉
干支(えと)についてはこちらのページを参照。
☆十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)・干支(えと)
江戸時代全体の年号についてはこちらのページを参照。
☆江戸時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
戦国時代(せんごくじだい)
日本の中世。15世紀後半から16世紀後半。室町時代末期の別名。
応仁の乱(1467年)以後から、織田信長が15代将軍足利義昭を追放し室町幕府が滅亡(1573)するまでの時代。
※安土・桃山時代を含めて「戦国時代」という場合もある。
◇戦国暦>戦国時代
安土時代(あづちじだい)
日本の近世の始まり。16世紀後半。戦国時代と桃山時代の間。
織田信長(1534〜1582)が近江の安土城を本拠とした時代、すなわち信長が政権を掌握した時代。
1573年(天正元年)、織田信長が15代将軍足利義昭を追放し室町幕府が滅亡。
1576年(天正4年)織田信長が安土(現在の滋賀県蒲生郡)に城と町を建設。
※安土・桃山時代を含めて「戦国時代」という場合もある。
※安土・桃山時代を「織豊時代(しょくほうじだい)」とも言う。
◇戦国暦>安土時代
桃山時代(ももやまじだい)
安土時代と江戸時代の間。16世紀後半。
織田信長の死(1582年)の後、豊臣秀吉(1537〜1598)が政権を握っていた約20年間の時期。
※安土・桃山時代を含めて「戦国時代」という場合もある。
※安土・桃山時代を「織豊時代(しょくほうじだい)」とも言う。
◇戦国暦>桃山時代
江戸時代(えどじだい)
17世紀始めから19世紀後半まで。(1600〜1867)
徳川幕府が天下を治めた時代。徳川時代。
1600年(慶長5年)、徳川家康(1542〜1616)が関ヶ原の戦で勝利をおさめ1603年(慶長8年)に幕府を江戸に開いた頃から、1867年(慶応3)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間。
◇戦国暦>江戸時代
◆戦国暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
時代区分 | 西暦 | 年号 | 干支 | 備考 |
---|---|---|---|---|
戦国時代 | 1467年 | 応仁1年 | 丁亥 | 3月5日改元 ※応仁の乱はじまる |
1468年 | 応仁2年 | 戊子 | ||
1469年 | 文明1年 | 己丑 | 4月28日改元 | |
1470年 | 文明2年 | 庚寅 | ||
1471年 | 文明3年 | 辛卯 | ||
1472年 | 文明4年 | 壬辰 | ||
1473年 | 文明5年 | 癸巳 | ||
1474年 | 文明6年 | 甲午 | ||
1475年 | 文明7年 | 乙未 | ||
1476年 | 文明8年 | 丙申 | ||
1477年 | 文明9年 | 丁酉 | ||
1478年 | 文明10年 | 戊戌 | ||
1479年 | 文明11年 | 己亥 | ||
1480年 | 文明12年 | 庚子 | ||
1481年 | 文明13年 | 辛丑 | ||
1482年 | 文明14年 | 壬寅 | ||
1483年 | 文明15年 | 癸卯 | ||
1484年 | 文明16年 | 甲辰 | ||
1485年 | 文明17年 | 乙巳 | ||
1486年 | 文明18年 | 丙午 | ||
1487年 | 長享1年 | 丁未 | 7月20日改元 | |
1488年 | 長享2年 | 戊申 | ||
1489年 | 延徳1年 | 己酉 | 8月21日改元 | |
1490年 | 延徳2年 | 庚戌 | ||
1491年 | 延徳3年 | 辛亥 | ||
1492年 | 明応1年 | 壬子 | 7月19日改元 | |
1493年 | 明応2年 | 癸丑 | ||
1494年 | 明応3年 | 甲寅 | ||
1495年 | 明応4年 | 乙卯 | ||
1496年 | 明応5年 | 丙辰 | ||
1497年 | 明応6年 | 丁巳 | ||
1498年 | 明応7年 | 戊午 | ||
1499年 | 明応8年 | 己未 | ||
1500年 | 明応9年 | 庚申 | ||
1501年 | 文亀1年 | 辛酉 | 2月29日改元 | |
1502年 | 文亀2年 | 壬戌 | ||
1503年 | 文亀3年 | 癸亥 | ||
1504年 | 永正1年 | 甲子 | 2月30日改元 | |
1505年 | 永正2年 | 乙丑 | ||
1506年 | 永正3年 | 丙寅 | ||
1507年 | 永正4年 | 丁卯 | ||
1508年 | 永正5年 | 戊辰 | ||
1509年 | 永正6年 | 己巳 | ||
1510年 | 永正7年 | 庚午 | ||
1511年 | 永正8年 | 辛未 | ||
1512年 | 永正9年 | 壬申 | ||
1513年 | 永正10年 | 癸酉 | ||
1514年 | 永正11年 | 甲戌 | ||
1515年 | 永正12年 | 乙亥 | ||
1516年 | 永正13年 | 丙子 | ||
1517年 | 永正14年 | 丁丑 | ||
1518年 | 永正15年 | 戊寅 | ||
1519年 | 永正16年 | 己卯 | ||
1520年 | 永正17年 | 庚辰 | ||
1521年 | 大永1年 | 辛巳 | 8月23日改元 | |
1522年 | 大永2年 | 壬午 | ||
1523年 | 大永3年 | 癸未 | ||
1524年 | 大永4年 | 甲申 | ||
1525年 | 大永5年 | 乙酉 | ||
1526年 | 大永6年 | 丙戌 | ||
1527年 | 大永7年 | 丁亥 | ||
1528年 | 享禄1年 | 戊子 | 8月20日改元 | |
1529年 | 享禄2年 | 己丑 | ||
1530年 | 享禄3年 | 庚寅 | ||
1531年 | 享禄4年 | 辛卯 | ||
1532年 | 天文1年 | 壬辰 | 7月29日改元 | |
1533年 | 天文2年 | 癸巳 | ||
1534年 | 天文3年 | 甲午 | ||
1535年 | 天文4年 | 乙未 | ||
1536年 | 天文5年 | 丙申 | ||
1537年 | 天文6年 | 丁酉 | ||
1538年 | 天文7年 | 戊戌 | ||
1539年 | 天文8年 | 己亥 | ||
1540年 | 天文9年 | 庚子 | ||
1541年 | 天文10年 | 辛丑 | ||
1542年 | 天文11年 | 壬寅 | ||
1543年 | 天文12年 | 癸卯 | ||
1544年 | 天文13年 | 甲辰 | ||
1545年 | 天文14年 | 乙巳 | ||
1546年 | 天文15年 | 丙午 | ||
1547年 | 天文16年 | 丁未 | ||
1548年 | 天文17年 | 戊申 | ||
1549年 | 天文18年 | 己酉 | ||
1550年 | 天文19年 | 庚戌 | ||
1551年 | 天文20年 | 辛亥 | ||
1552年 | 天文21年 | 壬子 | ||
1553年 | 天文22年 | 癸丑 | ||
1554年 | 天文23年 | 甲寅 | ||
1555年 | 弘治1年 | 乙卯 | 10月23日改元 | |
1556年 | 弘治2年 | 丙辰 | ||
1557年 | 弘治3年 | 丁巳 | ||
1558年 | 永禄1年 | 戊午 | 2月28日改元 | |
1559年 | 永禄2年 | 己未 | ||
1560年 | 永禄3年 | 庚申 | ||
1561年 | 永禄4年 | 辛酉 | ||
1562年 | 永禄5年 | 壬戌 | ||
1563年 | 永禄6年 | 癸亥 | ||
1564年 | 永禄7年 | 甲子 | ||
1565年 | 永禄8年 | 乙丑 | ||
1566年 | 永禄9年 | 丙寅 | ||
1567年 | 永禄10年 | 丁卯 | ||
1568年 | 永禄11年 | 戊辰 | ||
1569年 | 永禄12年 | 己巳 | ||
1570年 | 元亀1年 | 庚午 | 4月23日改元 | |
1571年 | 元亀2年 | 辛未 | ||
1572年 | 元亀3年 | 壬申 | ||
安土時代 | 1573年 | 天正1年 | 癸酉 | 7月28日改元 ※室町幕府滅亡 |
1574年 | 天正2年 | 甲戌 | ||
1575年 | 天正3年 | 乙亥 | ||
1576年 | 天正4年 | 丙子 | ||
1577年 | 天正5年 | 丁丑 | ||
1578年 | 天正6年 | 戊寅 | ||
1579年 | 天正7年 | 己卯 | ||
1580年 | 天正8年 | 庚辰 | ||
1581年 | 天正9年 | 辛巳 | ||
桃山時代 | 1582年 | 天正10年 | 壬午 | ※織田信長死亡 |
1583年 | 天正11年 | 癸未 | ||
1584年 | 天正12年 | 甲申 | ||
1585年 | 天正13年 | 乙酉 | ||
1586年 | 天正14年 | 丙戌 | ||
1587年 | 天正15年 | 丁亥 | ||
1588年 | 天正16年 | 戊子 | ||
1589年 | 天正17年 | 己丑 | ||
1590年 | 天正18年 | 庚寅 | ||
1591年 | 天正19年 | 辛卯 | ||
1592年 | 文禄1年 | 壬辰 | 1月28日改元 | |
1593年 | 文禄2年 | 癸巳 | ||
1594年 | 文禄3年 | 甲午 | ||
1595年 | 文禄4年 | 乙未 | ||
1596年 | 慶長1年 | 丙申 | 10月27日改元 | |
1597年 | 慶長2年 | 丁酉 | ||
1598年 | 慶長3年 | 戊戌 | ※豊臣秀吉死亡 | |
1599年 | 慶長4年 | 己亥 | ||
1600年 | 慶長5年 | 庚子 | ※関ヶ原の戦い | |
1601年 | 慶長6年 | 辛丑 | ||
1602年 | 慶長7年 | 壬寅 | ||
江戸時代 | 1603年 | 慶長8年 | 癸卯 | ※江戸幕府開府 |
1604年 | 慶長9年 | 甲辰 | ||
1605年 | 慶長10年 | 乙巳 | ||
1606年 | 慶長11年 | 丙午 | ||
1607年 | 慶長12年 | 丁未 | ||
1608年 | 慶長13年 | 戊申 | ||
1609年 | 慶長14年 | 己酉 | ||
1610年 | 慶長15年 | 庚戌 | ||
1611年 | 慶長16年 | 辛亥 | ||
1612年 | 慶長17年 | 壬子 | ||
1613年 | 慶長18年 | 癸丑 | ||
1614年 | 慶長19年 | 甲寅 | ||
1615年 | 元和1年 | 乙卯 | 7月13日改元 | |
1616年 | 元和2年 | 丙辰 | ※徳川家康死亡 | |
1617年 | 元和3年 | 丁巳 | ||
1618年 | 元和4年 | 戊午 | ||
1619年 | 元和5年 | 己未 | ||
1620年 | 元和6年 | 庚申 | ||
1621年 | 元和7年 | 辛酉 | ||
1622年 | 元和8年 | 壬戌 | ||
1623年 | 元和9年 | 癸亥 | ||
1624年 | 寛永1年 | 甲子 | 2月30日改元 | |
1625年 | 寛永2年 | 乙丑 | ||
1626年 | 寛永3年 | 丙寅 | ||
1627年 | 寛永4年 | 丁卯 | ||
1628年 | 寛永5年 | 戊辰 | ||
1629年 | 寛永6年 | 己巳 | ||
1630年 | 寛永7年 | 庚午 | ||
1631年 | 寛永8年 | 辛未 | ||
1632年 | 寛永9年 | 壬申 | ||
1633年 | 寛永10年 | 癸酉 | ||
1634年 | 寛永11年 | 甲戌 | ||
1635年 | 寛永12年 | 乙亥 | ||
1636年 | 寛永13年 | 丙子 | ||
1637年 | 寛永14年 | 丁丑 | ||
1638年 | 寛永15年 | 戊寅 | ||
1639年 | 寛永16年 | 己卯 | ||
1640年 | 寛永17年 | 庚辰 | ||
1641年 | 寛永18年 | 辛巳 | ||
1642年 | 寛永19年 | 壬午 | ||
1643年 | 寛永20年 | 癸未 | ||
1644年 | 正保1年 | 甲申 | 12月16日改元 | |
1645年 | 正保2年 | 乙酉 | ||
1646年 | 正保3年 | 丙戌 | ||
1647年 | 正保4年 | 丁亥 | ||
1648年 | 慶安1年 | 戊子 | 2月15日改元 | |
1649年 | 慶安2年 | 己丑 | ||
1650年 | 慶安3年 | 庚寅 | ||
1651年 | 慶安4年 | 辛卯 | ||
1652年 | 承応1年 | 壬辰 | 9月18日改元 | |
1653年 | 承応2年 | 癸巳 | ||
1654年 | 承応3年 | 甲午 | ||
1655年 | 明暦1年 | 乙未 | 4月13日改元 | |
1656年 | 明暦2年 | 丙申 | ||
1657年 | 明暦3年 | 丁酉 | ||
1658年 | 万治1年 | 戊戌 | 7月23日改元 | |
1659年 | 万治2年 | 己亥 | ||
1660年 | 万治3年 | 庚子 | ||
1661年 | 寛文1年 | 辛丑 | 4月25日改元 | |
1662年 | 寛文2年 | 壬寅 | ||
1663年 | 寛文3年 | 癸卯 | ||
1664年 | 寛文4年 | 甲辰 | ||
1665年 | 寛文5年 | 乙巳 | ||
1666年 | 寛文6年 | 丙午 | ||
1667年 | 寛文7年 | 丁未 | ||
1668年 | 寛文8年 | 戊申 | ||
1669年 | 寛文9年 | 己酉 | ||
1670年 | 寛文10年 | 庚戌 | ||
1671年 | 寛文11年 | 辛亥 | ||
1672年 | 寛文12年 | 壬子 | ||
1673年 | 延宝1年 | 癸丑 | 9月21日改元 | |
1674年 | 延宝2年 | 甲寅 | ||
1675年 | 延宝3年 | 乙卯 | ||
1676年 | 延宝4年 | 丙辰 | ||
1677年 | 延宝5年 | 丁巳 | ||
1678年 | 延宝6年 | 戊午 | ||
1679年 | 延宝7年 | 己未 | ||
1680年 | 延宝8年 | 庚申 | ||
1681年 | 天和1年 | 辛酉 | 9月20日改元 | |
1682年 | 天和2年 | 壬戌 | ||
1683年 | 天和3年 | 癸亥 | ||
1684年 | 貞享1年 | 甲子 | 2月21日改元 | |
1685年 | 貞享2年 | 乙丑 | ||
1686年 | 貞享3年 | 丙寅 | ||
1687年 | 貞享4年 | 丁卯 | ||
1688年 | 元禄1年 | 戊辰 | 9月30日改元 | |
1689年 | 元禄2年 | 己巳 | ||
1690年 | 元禄3年 | 庚午 | ||
1691年 | 元禄4年 | 辛未 | ||
1692年 | 元禄5年 | 壬申 | ||
1693年 | 元禄6年 | 癸酉 | ||
1694年 | 元禄7年 | 甲戌 | ||
1695年 | 元禄8年 | 乙亥 | ||
1696年 | 元禄9年 | 丙子 | ||
1697年 | 元禄10年 | 丁丑 | ||
1698年 | 元禄11年 | 戊寅 | ||
1699年 | 元禄12年 | 己卯 | ||
1700年 | 元禄13年 | 庚辰 |
[2009/09/23]
無断転載禁止/リンクはフリーです
Copyright(C) 2001-2009 詞己 All rights reserved.