▼夏貸文庫/表紙 >
案内 >
まめ辞典 |
■江戸時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
日本の江戸時代の年号・西暦・干支(えと)の一覧表。
江戸時代の前の桃山時代(16世紀末)から明治時代初頭(19世紀)までの西暦と年号と干支(十干十二支)の対照表。
徳川将軍の在位期間付き。
◇江戸時代暦
◇徳川幕府歴代将軍(生没年/在職期間)
改暦(改元/元号の変更)の月日は旧暦。ゆえに2月30日の年もある。
西暦と日本の旧暦(年号・干支)は1ヶ月ほどずれがあるが、詳細は省く。
江戸時代の、西暦と旧暦のずれ、大の月(1ヶ月30日)・小の月(1ヶ月29日)・閏月(うるうづき)の詳細はこちらを参照。
『図録 古文書入門辞典』若尾俊平〈柏書房〉
干支(えと)についてはこちらのページを参照。
☆十干(じっかん)・十二支(じゅうにし)・干支(えと)
戦国時代についてはこちらのページを参照。
☆戦国時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
江戸時代(えどじだい)
17世紀始めから19世紀後半まで。(1600〜1867)
徳川幕府が天下を治めた時代。徳川時代。
1600年(慶長5年)、徳川家康(1542〜1616)が関ヶ原の戦で勝利をおさめ1603年(慶長8年)に幕府を江戸に開いた頃から、1867年(慶応3)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間。
◆江戸時代暦/西暦旧暦対照表(年号・干支付き)
時代区分 | 西暦 | 年号 | 干支 | 備考 | 徳川将軍 |
---|---|---|---|---|---|
桃山時代 | 1592年 | 文禄1年 | 壬辰 | 1月28日改元 | |
1593年 | 文禄2年 | 癸巳 | |||
1594年 | 文禄3年 | 甲午 | |||
1595年 | 文禄4年 | 乙未 | |||
1596年 | 慶長1年 | 丙申 | 10月27日改元 | ||
1597年 | 慶長2年 | 丁酉 | |||
1598年 | 慶長3年 | 戊戌 | |||
1599年 | 慶長4年 | 己亥 | |||
1600年 | 慶長5年 | 庚子 | |||
1601年 | 慶長6年 | 辛丑 | |||
1602年 | 慶長7年 | 壬寅 | |||
江戸時代 | 1603年 | 慶長8年 | 癸卯 | ※江戸幕府(徳川幕府)開府 | 初代/徳川家康 |
1604年 | 慶長9年 | 甲辰 | |||
1605年 | 慶長10年 | 乙巳 | 2代/徳川秀忠 | ||
1606年 | 慶長11年 | 丙午 | |||
1607年 | 慶長12年 | 丁未 | |||
1608年 | 慶長13年 | 戊申 | |||
1609年 | 慶長14年 | 己酉 | |||
1610年 | 慶長15年 | 庚戌 | |||
1611年 | 慶長16年 | 辛亥 | |||
1612年 | 慶長17年 | 壬子 | |||
1613年 | 慶長18年 | 癸丑 | |||
1614年 | 慶長19年 | 甲寅 | |||
1615年 | 元和1年 | 乙卯 | 7月13日改元 | ||
1616年 | 元和2年 | 丙辰 | |||
1617年 | 元和3年 | 丁巳 | |||
1618年 | 元和4年 | 戊午 | |||
1619年 | 元和5年 | 己未 | |||
1620年 | 元和6年 | 庚申 | |||
1621年 | 元和7年 | 辛酉 | |||
1622年 | 元和8年 | 壬戌 | |||
1623年 | 元和9年 | 癸亥 | 3代/徳川家光 | ||
1624年 | 寛永1年 | 甲子 | 2月30日改元 | ||
1625年 | 寛永2年 | 乙丑 | |||
1626年 | 寛永3年 | 丙寅 | |||
1627年 | 寛永4年 | 丁卯 | |||
1628年 | 寛永5年 | 戊辰 | |||
1629年 | 寛永6年 | 己巳 | |||
1630年 | 寛永7年 | 庚午 | |||
1631年 | 寛永8年 | 辛未 | |||
1632年 | 寛永9年 | 壬申 | |||
1633年 | 寛永10年 | 癸酉 | |||
1634年 | 寛永11年 | 甲戌 | |||
1635年 | 寛永12年 | 乙亥 | |||
1636年 | 寛永13年 | 丙子 | |||
1637年 | 寛永14年 | 丁丑 | |||
1638年 | 寛永15年 | 戊寅 | |||
1639年 | 寛永16年 | 己卯 | |||
1640年 | 寛永17年 | 庚辰 | |||
1641年 | 寛永18年 | 辛巳 | |||
1642年 | 寛永19年 | 壬午 | |||
1643年 | 寛永20年 | 癸未 | |||
1644年 | 正保1年 | 甲申 | 12月16日改元 | ||
1645年 | 正保2年 | 乙酉 | |||
1646年 | 正保3年 | 丙戌 | |||
1647年 | 正保4年 | 丁亥 | |||
1648年 | 慶安1年 | 戊子 | 2月15日改元 | ||
1649年 | 慶安2年 | 己丑 | |||
1650年 | 慶安3年 | 庚寅 | |||
1651年 | 慶安4年 | 辛卯 | 4代/徳川家綱 | ||
1652年 | 承応1年 | 壬辰 | 9月18日改元 | ||
1653年 | 承応2年 | 癸巳 | |||
1654年 | 承応3年 | 甲午 | |||
1655年 | 明暦1年 | 乙未 | 4月13日改元 | ||
1656年 | 明暦2年 | 丙申 | |||
1657年 | 明暦3年 | 丁酉 | |||
1658年 | 万治1年 | 戊戌 | 7月23日改元 | ||
1659年 | 万治2年 | 己亥 | |||
1660年 | 万治3年 | 庚子 | |||
1661年 | 寛文1年 | 辛丑 | 4月25日改元 | ||
1662年 | 寛文2年 | 壬寅 | |||
1663年 | 寛文3年 | 癸卯 | |||
1664年 | 寛文4年 | 甲辰 | |||
1665年 | 寛文5年 | 乙巳 | |||
1666年 | 寛文6年 | 丙午 | |||
1667年 | 寛文7年 | 丁未 | |||
1668年 | 寛文8年 | 戊申 | |||
1669年 | 寛文9年 | 己酉 | |||
1670年 | 寛文10年 | 庚戌 | |||
1671年 | 寛文11年 | 辛亥 | |||
1672年 | 寛文12年 | 壬子 | |||
1673年 | 延宝1年 | 癸丑 | 9月21日改元 | ||
1674年 | 延宝2年 | 甲寅 | |||
1675年 | 延宝3年 | 乙卯 | |||
1676年 | 延宝4年 | 丙辰 | |||
1677年 | 延宝5年 | 丁巳 | |||
1678年 | 延宝6年 | 戊午 | |||
1679年 | 延宝7年 | 己未 | |||
1680年 | 延宝8年 | 庚申 | 5代/徳川綱吉 | ||
1681年 | 天和1年 | 辛酉 | 9月20日改元 | ||
1682年 | 天和2年 | 壬戌 | |||
1683年 | 天和3年 | 癸亥 | |||
1684年 | 貞享1年 | 甲子 | 2月21日改元 | ||
1685年 | 貞享2年 | 乙丑 | |||
1686年 | 貞享3年 | 丙寅 | |||
1687年 | 貞享4年 | 丁卯 | |||
1688年 | 元禄1年 | 戊辰 | 9月30日改元 | ||
1689年 | 元禄2年 | 己巳 | |||
1690年 | 元禄3年 | 庚午 | |||
1691年 | 元禄4年 | 辛未 | |||
1692年 | 元禄5年 | 壬申 | |||
1693年 | 元禄6年 | 癸酉 | |||
1694年 | 元禄7年 | 甲戌 | |||
1695年 | 元禄8年 | 乙亥 | |||
1696年 | 元禄9年 | 丙子 | |||
1697年 | 元禄10年 | 丁丑 | |||
1698年 | 元禄11年 | 戊寅 | |||
1699年 | 元禄12年 | 己卯 | |||
1700年 | 元禄13年 | 庚辰 | |||
1701年 | 元禄14年 | 辛巳 | |||
1702年 | 元禄15年 | 壬午 | |||
1703年 | 元禄16年 | 癸未 | |||
1704年 | 宝永1年 | 甲申 | 3月13日改元 | ||
1705年 | 宝永2年 | 乙酉 | |||
1706年 | 宝永3年 | 丙戌 | |||
1707年 | 宝永4年 | 丁亥 | |||
1708年 | 宝永5年 | 戊子 | |||
1709年 | 宝永6年 | 己丑 | 6代/徳川家宣 | ||
1710年 | 宝永7年 | 庚寅 | |||
1711年 | 正徳1年 | 辛卯 | 4月23日改元 | ||
1712年 | 正徳2年 | 壬辰 | 7代/徳川家継 | ||
1713年 | 正徳3年 | 癸巳 | |||
1714年 | 正徳4年 | 甲午 | |||
1715年 | 正徳5年 | 乙未 | |||
1716年 | 享保1年 | 丙申 | 6月22日改元 | 8代/徳川吉宗 | |
1717年 | 享保2年 | 丁酉 | |||
1718年 | 享保3年 | 戊戌 | |||
1719年 | 享保4年 | 己亥 | |||
1720年 | 享保5年 | 庚子 | |||
1721年 | 享保6年 | 辛丑 | |||
1722年 | 享保7年 | 壬寅 | |||
1723年 | 享保8年 | 癸卯 | |||
1724年 | 享保9年 | 甲辰 | |||
1725年 | 享保10年 | 乙巳 | |||
1726年 | 享保11年 | 丙午 | |||
1727年 | 享保12年 | 丁未 | |||
1728年 | 享保13年 | 戊申 | |||
1729年 | 享保14年 | 己酉 | |||
1730年 | 享保15年 | 庚戌 | |||
1731年 | 享保16年 | 辛亥 | |||
1732年 | 享保17年 | 壬子 | |||
1733年 | 享保18年 | 癸丑 | |||
1734年 | 享保19年 | 甲寅 | |||
1735年 | 享保20年 | 乙卯 | |||
1736年 | 元文1年 | 丙辰 | 4月28日改元 | ||
1737年 | 元文2年 | 丁巳 | |||
1738年 | 元文3年 | 戊午 | |||
1739年 | 元文4年 | 己未 | |||
1740年 | 元文5年 | 庚申 | |||
1741年 | 寛保1年 | 辛酉 | 2月27日改元 | ||
1742年 | 寛保2年 | 壬戌 | |||
1743年 | 寛保3年 | 癸亥 | |||
1744年 | 延享1年 | 甲子 | 2月21日改元 | ||
1745年 | 延享2年 | 乙丑 | 9代/徳川家重 | ||
1746年 | 延享3年 | 丙寅 | |||
1747年 | 延享4年 | 丁卯 | |||
1748年 | 寛延1年 | 戊辰 | 7月12日改元 | ||
1749年 | 寛延2年 | 己巳 | |||
1750年 | 寛延3年 | 庚午 | |||
1751年 | 宝歴1年 | 辛未 | 10月27日改元 | ||
1752年 | 宝歴2年 | 壬申 | |||
1753年 | 宝歴3年 | 癸酉 | |||
1754年 | 宝歴4年 | 甲戌 | |||
1755年 | 宝歴5年 | 乙亥 | |||
1756年 | 宝歴6年 | 丙子 | |||
1757年 | 宝歴7年 | 丁丑 | |||
1758年 | 宝歴8年 | 戊寅 | |||
1759年 | 宝歴9年 | 己卯 | |||
1760年 | 宝歴10年 | 庚辰 | 10代/徳川家治 | ||
1761年 | 宝歴11年 | 辛巳 | |||
1762年 | 宝歴12年 | 壬午 | |||
1763年 | 宝歴13年 | 癸未 | |||
1764年 | 明和1年 | 甲申 | 6月2日改元 | ||
1765年 | 明和2年 | 乙酉 | |||
1766年 | 明和3年 | 丙戌 | |||
1767年 | 明和4年 | 丁亥 | |||
1768年 | 明和5年 | 戊子 | |||
1769年 | 明和6年 | 己丑 | |||
1770年 | 明和7年 | 庚寅 | |||
1771年 | 明和8年 | 辛卯 | |||
1772年 | 安永1年 | 壬辰 | 11月16日改元 | ||
1773年 | 安永2年 | 癸巳 | |||
1774年 | 安永3年 | 甲午 | |||
1775年 | 安永4年 | 乙未 | |||
1776年 | 安永5年 | 丙申 | |||
1777年 | 安永6年 | 丁酉 | |||
1778年 | 安永7年 | 戊戌 | |||
1779年 | 安永8年 | 己亥 | |||
1780年 | 安永9年 | 庚子 | |||
1781年 | 天明1年 | 辛丑 | 4月2日改元 | ||
1782年 | 天明2年 | 壬寅 | |||
1783年 | 天明3年 | 癸卯 | |||
1784年 | 天明4年 | 甲辰 | |||
1785年 | 天明5年 | 乙巳 | |||
1786年 | 天明6年 | 丙午 | 11代/徳川家斉 | ||
1787年 | 天明7年 | 丁未 | |||
1788年 | 天明8年 | 戊申 | |||
1789年 | 寛政1年 | 己酉 | 1月25日改元 | ||
1790年 | 寛政2年 | 庚戌 | |||
1791年 | 寛政3年 | 辛亥 | |||
1792年 | 寛政4年 | 壬子 | |||
1793年 | 寛政5年 | 癸丑 | |||
1794年 | 寛政6年 | 甲寅 | |||
1795年 | 寛政7年 | 乙卯 | |||
1796年 | 寛政8年 | 丙辰 | |||
1797年 | 寛政9年 | 丁巳 | |||
1798年 | 寛政10年 | 戊午 | |||
1799年 | 寛政11年 | 己未 | |||
1800年 | 寛政12年 | 庚申 | |||
1801年 | 享和1年 | 辛酉 | 2月5日改元 | ||
1802年 | 享和2年 | 壬戌 | |||
1803年 | 享和3年 | 癸亥 | |||
1804年 | 文化1年 | 甲子 | 2月11日改元 | ||
1805年 | 文化2年 | 乙丑 | |||
1806年 | 文化3年 | 丙寅 | |||
1807年 | 文化4年 | 丁卯 | |||
1808年 | 文化5年 | 戊辰 | |||
1809年 | 文化6年 | 己巳 | |||
1810年 | 文化7年 | 庚午 | |||
1811年 | 文化8年 | 辛未 | |||
1812年 | 文化9年 | 壬申 | |||
1813年 | 文化10年 | 癸酉 | |||
1814年 | 文化11年 | 甲戌 | |||
1815年 | 文化12年 | 乙亥 | |||
1816年 | 文化13年 | 丙子 | |||
1817年 | 文化14年 | 丁丑 | |||
1818年 | 文政1年 | 戊寅 | 4月22日改元 | ||
1819年 | 文政2年 | 己卯 | |||
1820年 | 文政3年 | 庚辰 | |||
1821年 | 文政4年 | 辛巳 | |||
1822年 | 文政5年 | 壬午 | |||
1823年 | 文政6年 | 癸未 | |||
1824年 | 文政7年 | 甲申 | |||
1825年 | 文政8年 | 乙酉 | |||
1826年 | 文政9年 | 丙戌 | |||
1827年 | 文政10年 | 丁亥 | |||
1828年 | 文政11年 | 戊子 | |||
1829年 | 文政12年 | 己丑 | |||
1830年 | 天保1年 | 庚寅 | 12月10日改元 | ||
1831年 | 天保2年 | 辛卯 | |||
1832年 | 天保3年 | 壬辰 | |||
1833年 | 天保4年 | 癸巳 | |||
1834年 | 天保5年 | 甲午 | |||
1835年 | 天保6年 | 乙未 | |||
1836年 | 天保7年 | 丙申 | |||
1837年 | 天保8年 | 丁酉 | 12代/徳川家慶 | ||
1838年 | 天保9年 | 戊戌 | |||
1839年 | 天保10年 | 己亥 | |||
1840年 | 天保11年 | 庚子 | |||
1841年 | 天保12年 | 辛丑 | |||
1842年 | 天保13年 | 壬寅 | |||
1843年 | 天保14年 | 癸卯 | |||
1844年 | 弘化1年 | 甲辰 | 12月2日改元 | ||
1845年 | 弘化2年 | 乙巳 | |||
1846年 | 弘化3年 | 丙午 | |||
1847年 | 弘化4年 | 丁未 | |||
1848年 | 嘉永1年 | 戊申 | 2月28日改元 | ||
1849年 | 嘉永2年 | 己酉 | |||
1850年 | 嘉永3年 | 庚戌 | |||
1851年 | 嘉永4年 | 辛亥 | |||
1852年 | 嘉永5年 | 壬子 | |||
1853年 | 嘉永6年 | 癸丑 | ※浦賀にペリー来航 | 13代/徳川家定 | |
1854年 | 安政1年 | 甲寅 | 11月27日改元 | ||
1855年 | 安政2年 | 乙卯 | |||
1856年 | 安政3年 | 丙辰 | |||
1857年 | 安政4年 | 丁巳 | |||
1858年 | 安政5年 | 戊午 | 14代/徳川家茂 | ||
1859年 | 安政6年 | 己未 | |||
1860年 | 万延1年 | 庚申 | 3月18日改元 | ||
1861年 | 文久1年 | 辛酉 | 2月19日改元 | ||
1862年 | 文久2年 | 壬戌 | |||
1863年 | 文久3年 | 癸亥 | |||
1864年 | 元治1年 | 甲子 | 2月30日改元 | ||
1865年 | 慶応1年 | 乙丑 | 4月8日改元 | ||
1866年 | 慶応2年 | 丙寅 | 15代/徳川慶喜 | ||
1867年 | 慶応3年 | 丁卯 | ※大政奉還 江戸幕府崩壊 | ||
明治時代 | 1868年 | 明治1年 | 戊辰 | 9月8日改元 ※明治維新 | |
1869年 | 明治2年 | 己巳 | |||
1870年 | 明治3年 | 庚午 | |||
1871年 | 明治4年 | 辛未 | |||
1872年 | 明治5年 | 壬申 | ※太陽暦採用。12月3日を明治6年元日とする。 | ||
1873年 | 明治6年 | 癸酉 | |||
1874年 | 明治7年 | 甲戌 | |||
1875年 | 明治8年 | 乙亥 | |||
1876年 | 明治9年 | 丙子 | |||
1877年 | 明治10年 | 丁丑 | |||
1878年 | 明治11年 | 戊寅 | |||
1879年 | 明治12年 | 己卯 | |||
1880年 | 明治13年 | 庚辰 | |||
1881年 | 明治14年 | 辛巳 | |||
1882年 | 明治15年 | 壬午 | |||
1883年 | 明治16年 | 癸未 | |||
1884年 | 明治17年 | 甲申 | |||
1885年 | 明治18年 | 乙酉 | |||
1886年 | 明治19年 | 丙戌 | |||
1887年 | 明治20年 | 丁亥 | |||
1888年 | 明治21年 | 戊子 | |||
1889年 | 明治22年 | 己丑 | |||
1890年 | 明治23年 | 庚寅 | |||
1891年 | 明治24年 | 辛卯 | |||
1892年 | 明治25年 | 壬辰 | |||
1893年 | 明治26年 | 癸巳 | |||
1894年 | 明治27年 | 甲午 | |||
1895年 | 明治28年 | 乙未 | |||
1896年 | 明治29年 | 丙申 | |||
1897年 | 明治30年 | 丁酉 | |||
1898年 | 明治31年 | 戊戌 | |||
1899年 | 明治32年 | 己亥 | |||
1900年 | 明治33年 | 庚子 |
▲このページのTOPに戻る
◆徳川幕府歴代将軍(15代)
初代将軍/徳川家康(いえやす)〔1542〜1616/在職1603〜1605〕
2代将軍/徳川秀忠(ひでただ)〔1579〜1632/在職1605〜1623〕
3代将軍/徳川家光(いえみつ)〔1604〜1651/在職1623〜1651〕
4代将軍/徳川家綱(いえつな)〔1641〜1680/在職1651〜1680〕
5代将軍/徳川綱吉(つなよし)〔1646〜1709/在職1680〜1709〕
6代将軍/徳川家宣(いえのぶ)〔1662〜1712/在職1709〜1712〕
7代将軍/徳川家継(いえつぐ)〔1709〜1716/在職1713〜1716〕
8代将軍/徳川吉宗(よしむね)〔1684〜1751/在職1716〜1745〕
9代将軍/徳川家重(いえしげ)〔1711〜1761/在職1745〜1760〕
10代将軍/徳川家治(いえはる)〔1737〜1786/在職1760〜1786〕
11代将軍/徳川家斉(いえなり)〔1773〜1841/在職1787〜1837〕
12代将軍/徳川家慶(いえよし)〔1793〜1853/在職1837〜1853〕
13代将軍/徳川家定(いえさだ)〔1824〜1858/在職1853〜1858〕
14代将軍/徳川家茂(いえもち)〔1846〜1866/在職1858〜1866〕
15代将軍/徳川慶喜(よしのぶ)〔1837〜1913/在職1866〜1867〕
[2009/09/30]
無断転載禁止/リンクはフリーです
Copyright(C) 2001-2009 詞己 All rights reserved.